Bilgi Paketi

Siyaset Bilimi Doktora Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOPL. ORAN.
SİBU602 3 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 3 22 %61.11
SİBU603 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 3 3 26 %72.22
SİBU604 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 3 22 %61.11
SİBU605 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 28 %77.78
SİBU606 3 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 3 25 %69.44
SİBU607 3 2 2 1 3 3 1 2 2 0 3 3 25 %69.44
SİBU608 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 26 %72.22
SİBU609 3 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 3 22 %61.11
SİBU610 2 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 3 24 %66.67
SİBU611 3 2 2 1 3 3 3 1 1 3 1 3 26 %72.22
SİBU612 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1 2 3 24 %66.67
SİBU613 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1 2 3 24 %66.67
SİBU614 3 3 2 2 2 0 3 1 0 2 2 3 23 %63.89
SİBU615 2 2 1 2 3 2 1 3 1 1 3 3 24 %66.67
SİBU616 1 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 28 %77.78
SİBU617 3 1 2 2 3 1 0 3 1 1 3 3 23 %63.89
SİBU618 3 2 2 1 3 3 1 2 1 1 3 3 25 %69.44
SİBU619 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 23 %63.89
SİBU677 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 23 %63.89
SİBU691 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 22 %61.11
SİBU692 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 22 %61.11
SİBU693 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 22 %61.11
SİBU694 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 22 %61.11

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor