Bilgi Paketi

Organik Tarım Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
ATA102 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
BTU100 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
GSBHSH 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 %5.13
KMY111 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 6 %15.38
KMY112 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 6 %15.38
KMY117 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.56
KMY202 3 2 2 2 0 0 2 0 0 0 3 2 3 19 %48.72
KRY100 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %7.69
KTM101 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 %20.51
KTM102 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 12 %30.77
KTM103 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
KTM104 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6 %15.38
KTM105 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 9 %23.08
KTM107 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 %15.38
KTM109 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 6 %15.38
KTM201 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 9 %23.08
KTM203 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 1 12 %30.77
KTM205 3 0 2 0 3 0 2 0 1 0 0 3 0 14 %35.9
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
TÜRK101 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
TÜRK102 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor