Bilgi Paketi

Psikoloji Programı (İngilizce)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 TOPL. ORAN.
ATA201 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 19 %48.72
ATA202 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 19 %48.72
ENGL101 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 23 %58.97
ENGL102 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 23 %58.97
GNLÇ310 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 14 %35.9
GSB101 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB102 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB103 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB104 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB105 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB107 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB109 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB111 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB113 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB115 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB117 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB119 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB121 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB123 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB125 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB127 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB129 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB131 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB133 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB135 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 %25.64
GSB137 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 13 %33.33
GSBHSH 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 %28.21
HSH100 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10 %25.64
ICT100 0 0 0 0 1 1 3 3 3 1 2 0 0 14 %35.9
KAM100 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 %23.08
KRY100 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 19 %48.72
ORY100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 17 %43.59
PSY101 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20 %51.28
PSY102 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 %56.41
PSY103 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 3 1 1 23 %58.97
PSY104 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 20 %51.28
PSY105 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 23 %58.97
PSY106 1 3 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 22 %56.41
PSY111 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 %41.03
PSY112 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 1 1 25 %64.1
PSY201 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 %48.72
PSY202 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 19 %48.72
PSY211 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 27 %69.23
PSY212 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 29 %74.36
PSY213 2 1 2 2 1 1 3 3 1 3 3 2 1 25 %64.1
PSY214 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 %46.15
PSY215 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 25 %64.1
PSY221 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 %46.15
PSY222 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 %46.15
PSY224 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 19 %48.72
PSY231 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 23 %58.97
PSY242 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20 %51.28
PSY302 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 23 %58.97
PSY304 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21 %53.85
PSY313 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 3 3 24 %61.54
PSY314 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 27 %69.23
PSY321 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21 %53.85
PSY331 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 23 %58.97
PSY352 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 27 %69.23
PSY400 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 3 22 %56.41
PSY401 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 22 %56.41
PSY402 3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 1 3 2 27 %69.23
PSY403 2 3 1 3 1 1 1 1 2 3 3 1 3 25 %64.1
PSY404 2 2 3 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 23 %58.97
PSY405 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 %43.59
PSY406 3 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 20 %51.28
PSY407 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 %46.15
PSY408 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 25 %64.1
PSY409 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 3 25 %64.1
PSY411 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 22 %56.41
PSY412 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 19 %48.72
PSY413 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 19 %48.72
PSY415 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 30 %76.92
PSY420 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 19 %48.72
PSY421 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19 %48.72
PSY422 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 %46.15
PSY423 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19 %48.72
PSY424 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 22 %56.41
PSY425 3 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 19 %48.72
PSY426 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 %41.03
PSY427 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 24 %61.54
PSY430 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 %46.15
PSY431 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 21 %53.85
PSY432 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 %48.72
PSY433 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 24 %61.54
PSY434 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 24 %61.54
PSY435 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 23 %58.97
PSY436 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 3 25 %64.1
PSY437 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 25 %64.1
PSY438 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 18 %46.15
PSY440 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 19 %48.72
PSY441 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 20 %51.28
PSY442 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22 %56.41
PSY443 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 %46.15
PSY444 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 %38.46
PSY450 3 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 26 %66.67
PSY451 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 20 %51.28
PSY452 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 24 %61.54
PSY453 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 23 %58.97
PSY454 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 24 %61.54
PSY455 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 19 %48.72
PSY456 3 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 26 %66.67
PSY457 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 27 %69.23
PSY458 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 %46.15
PSY459 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 22 %56.41
PSY460 3 3 1 2 1 1 1 1 3 1 3 3 3 26 %66.67
PSY461 1 3 2 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 26 %66.67
PSY462 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 19 %48.72
PSY463 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 %41.03
PSY464 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 23 %58.97
PSY465 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 25 %64.1
PSY466 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 22 %56.41
PSY490 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 22 %56.41
PSY491 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21 %53.85
PSY492 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 23 %58.97
PSY493 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 24 %61.54
TIP099 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 21 %53.85
TÜRK101 1 3 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 23 %58.97
TÜRK102 1 3 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 23 %58.97
YAKE100 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 19 %48.72

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor