IND320
SIMULATION
- Ders Kodu
- IND320
- Yarıyıl
- Altıncı Yarıyıl (Bahar)
- Teori+Uygulama
- 3 + 1
- AKTS
- 7
| Dersin Türü | Zorunlu | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | Altıncı Yarıyıl (Bahar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Var( IND214) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Benzetim kavramı. Bir sistemin benzetim tekniği ile modellenmesi ve analizi. Benzetimin karar aracı olarak kullanım alanları. Benzetim modelleri. Kesikli olay benzetimi. Benzetim dili ile servis ve üretim sistemlerinin modellenmesi. Rassal sayı ve rassal değişken üretimi. Girdi olasılık dağılımının belirlenmesi. Çıktı analizi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Law, A.M., Kelton, W.D., 2000, Simulation Modelling and Analysis, McGraw Hill Inc., Pegden, C.D., Shannon, R.E., and Sadowski, R.P. Introduction to Simulation Using SIMAN (2nd ed.),1995, Banks, J., Carson, J.S., 2000, Discrete Event System Simulation, Prentice Hall. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | ||
| P2 | X | X | ||
| P3 | X | X | X | |
| P4 | X | |||
| P5 | X | X | ||
| P6 | ||||
| P7 | ||||
| P8 | ||||
| P9 | ||||
| P10 | ||||
| P11 |