Bilgi Paketi

Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOPL. ORAN.
ATA201 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
ATA202 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
CENG103 1 1 2 3 2 1 0 0 1 0 0 11 %33.33
CENG104 1 1 2 3 2 1 0 0 1 0 0 11 %33.33
CENG105 2 2 2 3 2 2 0 0 0 1 0 14 %42.42
CENG106 2 2 2 3 2 2 0 2 0 0 0 15 %45.45
CHEM110 2 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 9 %27.27
CHEM116 1 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 8 %24.24
ENGE199 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
ENGE200 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
ENGE310 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
ENGE410 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
ENGN122 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 11 %33.33
ENGN211 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 8 %24.24
ENGN221 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 9 %27.27
ENGN232 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 6 %18.18
ENGN351 2 2 2 0 2 1 2 0 0 2 2 15 %45.45
GSB101 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB102 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB103 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB104 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB105 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB107 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB109 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB111 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB113 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB115 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB117 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB119 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB121 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB123 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB125 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB127 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSB129 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
HSH100 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
IND110 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 %66.67
IND208 3 3 3 2 2 1 1 0 0 2 1 18 %54.55
IND210 3 3 3 2 3 2 1 1 3 3 3 27 %81.82
IND212 2 2 0 2 1 2 1 0 0 2 2 14 %42.42
IND214 3 3 2 1 3 2 1 0 0 1 2 18 %54.55
IND216 3 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 12 %36.36
IND304 2 2 3 1 2 1 2 0 0 1 1 15 %45.45
IND306 3 3 2 2 2 1 0 0 0 1 0 14 %42.42
IND307 3 3 2 1 2 2 1 0 0 2 1 17 %51.52
IND310 3 3 2 1 2 1 1 0 0 2 1 16 %48.48
IND311 3 3 2 1 2 1 1 0 0 2 1 16 %48.48
IND320 3 3 2 2 2 1 1 0 0 2 0 16 %48.48
IND351 3 3 2 3 2 3 1 0 0 2 0 19 %57.58
IND352 3 3 2 2 2 3 1 0 0 2 0 18 %54.55
IND353 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
IND354 3 3 2 2 2 1 2 0 0 2 2 19 %57.58
IND355 2 2 1 3 2 1 0 1 0 2 2 16 %48.48
IND356 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
IND357 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
IND400 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 3 24 %72.73
IND401 2 2 1 2 1 1 1 0 0 2 1 13 %39.39
IND408 3 3 3 2 3 1 0 0 1 0 2 18 %54.55
IND409 2 2 2 1 2 3 1 0 0 1 0 14 %42.42
IND414 2 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 12 %36.36
IND422 3 3 2 0 1 3 2 0 2 1 1 18 %54.55
IND425 1 1 3 3 1 2 2 0 0 1 2 16 %48.48
IND426 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 12 %36.36
IND427 1 1 2 2 3 1 1 1 0 2 0 14 %42.42
IND428 2 2 0 1 1 2 0 1 0 2 2 13 %39.39
IND434 3 3 2 2 3 2 1 0 0 2 0 18 %54.55
IND435 3 3 1 1 2 2 2 0 0 2 1 17 %51.52
IND442 3 3 2 1 2 1 1 0 0 1 0 14 %42.42
IND444 1 1 2 3 1 2 1 0 0 1 0 12 %36.36
IND445 1 1 2 3 1 2 1 0 2 2 3 18 %54.55
IND456 2 2 1 0 3 1 1 0 0 3 1 14 %42.42
IND458 1 1 2 3 2 1 0 0 0 1 0 11 %33.33
IND460 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
IND463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
IND491 3 3 1 2 3 3 2 0 0 2 3 22 %66.67
IND492 3 3 1 2 3 3 2 0 0 2 3 22 %66.67
KAM100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %3.03
KRY100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %6.06
MATH151 3 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 12 %36.36
MATH152 3 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 12 %36.36
MATH210 3 3 1 0 2 1 0 2 0 1 0 13 %39.39
ORY100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %3.03
PHYS103 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 10 %30.3
PHYS104 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 8 %24.24
PHYS105 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 10 %30.3
PHYS110 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 10 %30.3
SOS214 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 10 %30.3
SOS223 2 2 1 0 2 1 2 0 0 2 0 12 %36.36
SOS329 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS334 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS336 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS337 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS338 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS339 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS340 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS410 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS414 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS416 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS417 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS419 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS424 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
SOS470 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 %33.33
TÜRK101 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
TÜRK102 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
YAKE100 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor