Bilgi Paketi

Biyomedikal Mühendisliği Programı (İngilizce)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOPL. ORAN.
ATA201 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.03
ATA202 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.03
BENG111 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 2 14 %42.42
BENG418 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
BENG420 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 8 %24.24
BENG425 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8 %24.24
BENG429 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 12 %36.36
BENG449 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
BENG450 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
BENG480 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
BENG481 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
BENG482 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
BENG483 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
CHEM110 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
CHEM116 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 %12.12
ENGE199 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.03
MATH151 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
MATH152 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
PHYS103 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 5 %15.15
PHYS104 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 5 %15.15
PHYS105 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
PHYS110 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
SOS329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %9.09

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor