Bilgi Paketi

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOPL. ORAN.
GİT501 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 25 %55.56
GİT502 3 3 3 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 30 %66.67
GİT503 3 3 3 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 30 %66.67
GİT504 3 3 3 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 30 %66.67
GİT506 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 35 %77.78
GİT507 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 33 %73.33
GİT508 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 2 36 %80
GİT509 3 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 2 33 %73.33
GİT510 3 1 3 1 1 3 3 2 2 2 3 1 3 3 2 33 %73.33
GİT511 3 1 2 1 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 33 %73.33
GİT512 3 2 3 1 1 0 0 1 2 0 1 1 3 1 2 21 %46.67
GİT513 3 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 18 %40
GİT514 3 2 3 1 1 0 0 1 2 0 2 3 2 1 2 23 %51.11
GİT515 3 2 3 2 2 2 2 1 2 0 1 3 3 3 2 31 %68.89
GİT516 3 1 2 2 3 2 1 1 2 0 1 2 3 3 2 28 %62.22
GİT517 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 32 %71.11
GİT518 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 35 %77.78
GİT519 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 37 %82.22
GİT520 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 34 %75.56
GİT521 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 33 %73.33
GİT522 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 30 %66.67
GİT523 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 37 %82.22
GİT524 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 37 %82.22
GİT525 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 34 %75.56
GİT526 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 37 %82.22
GİT527 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 37 %82.22
GİT528 2 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 3 2 2 17 %37.78
GİT529 3 1 2 1 1 3 2 2 2 0 1 2 3 2 2 27 %60
GİT530 3 1 2 2 1 3 0 1 2 0 0 0 3 2 2 22 %48.89
GİT531 2 1 2 3 2 2 1 1 2 0 1 1 3 3 2 26 %57.78
GİT532 3 1 2 1 1 3 0 1 2 1 0 0 3 3 2 23 %51.11
GİT533 2 1 3 1 1 3 0 1 2 1 0 0 3 2 2 22 %48.89
GİT534 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 35 %77.78
GİT535 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 32 %71.11
GİT536 3 2 1 0 0 1 0 1 2 3 2 2 2 1 2 22 %48.89
GİT537 3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 13 %28.89
GİT538 3 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 2 1 2 16 %35.56
GİT539 3 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 1 3 3 2 20 %44.44
GİT540 3 1 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 3 2 2 20 %44.44
GİT541 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 40 %88.89

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor