Bilgi Paketi

Moda Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 TOPL. ORAN.
MOD501 3 3 2 1 2 11 %73.33
MOD502 3 3 3 3 3 15 %100
MOD503 3 3 3 3 3 15 %100
MOD504 3 3 3 3 3 15 %100
MOD506 2 3 2 2 3 12 %80
MOD507 1 1 2 3 2 9 %60
MOD508 2 2 3 2 2 11 %73.33
MOD509 3 2 3 2 2 12 %80
MOD510 2 2 3 1 3 11 %73.33
MOD511 2 2 3 1 3 11 %73.33
MOD512 3 1 3 0 3 10 %66.67
MOD513 2 2 3 1 3 11 %73.33
MOD514 1 1 3 1 2 8 %53.33
MOD515 2 1 3 2 1 9 %60
MOD516 2 2 2 3 1 10 %66.67
MOD517 2 1 3 2 3 11 %73.33
MOD518 3 2 2 3 2 12 %80
MOD519 3 1 3 3 2 12 %80
MOD520 2 1 3 2 3 11 %73.33
MOD521 2 0 1 2 2 7 %46.67
MOD522 3 1 2 2 2 10 %66.67
MOD523 2 1 3 2 1 9 %60
MOD524 2 1 3 2 3 11 %73.33
MOD525 2 3 2 3 1 11 %73.33
MOD526 3 3 1 2 0 9 %60
MOD527 0 3 2 3 0 8 %53.33
MOD528 1 3 1 3 2 10 %66.67
MOD529 2 3 2 3 3 13 %86.67
MOD530 3 3 3 2 1 12 %80
MOD531 2 3 1 3 1 10 %66.67
MOD532 0 2 1 3 2 8 %53.33
MOD533 2 3 2 3 1 11 %73.33
MOD534 2 3 2 2 2 11 %73.33
MOD535 1 2 2 1 3 9 %60
SOBE511 3 3 3 3 3 15 %100

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor