Bilgi Paketi

Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOPL. ORAN.
SPU501 3 1 1 1 0 1 0 0 0 7 %25.93
SPU502 3 2 2 3 1 2 1 1 1 16 %59.26
SPU503 3 3 3 3 2 3 2 2 2 23 %85.19
SPU504 3 3 2 3 2 2 1 2 1 19 %70.37
SPU511 3 3 2 3 1 2 1 2 1 18 %66.67
SPU512 2 3 2 3 2 3 2 2 2 21 %77.78
SPU513 2 3 2 3 1 3 2 2 1 19 %70.37
SPU514 3 3 2 3 1 3 1 2 1 19 %70.37
SPU515 1 3 3 3 3 1 1 1 1 17 %62.96
SPU516 1 3 2 3 1 2 2 3 2 19 %70.37
SPU517 1 3 2 2 3 1 3 1 3 19 %70.37
SPU518 3 3 3 3 2 3 3 2 2 24 %88.89
SPU519 2 3 3 3 2 2 2 1 2 20 %74.07
SPU520 1 3 3 2 2 1 3 2 1 18 %66.67
SPU521 1 2 2 1 2 1 2 2 2 15 %55.56
SPU522 1 3 1 1 2 2 3 1 1 15 %55.56
SPU591 1 1 1 1 1 1 2 2 3 13 %48.15

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor