Bilgi Paketi

Sermaye Piyasaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOPL. ORAN.
SOBE511 1 1 1 1 1 1 2 2 3 13 %48.15
SP501 3 1 1 1 0 1 0 0 0 7 %25.93
SP502 3 2 2 3 1 2 1 1 1 16 %59.26
SP503 3 3 3 3 2 3 2 2 2 23 %85.19
SP504 3 3 2 3 2 2 1 2 1 19 %70.37
SP511 3 3 2 3 1 2 1 2 1 18 %66.67
SP512 2 3 2 3 2 3 2 2 2 21 %77.78
SP513 2 3 2 3 1 3 2 2 1 19 %70.37
SP514 3 3 2 3 1 3 1 2 1 19 %70.37
SP515 1 3 3 3 3 1 1 1 1 17 %62.96
SP516 1 3 2 3 1 2 2 3 2 19 %70.37
SP517 1 3 2 2 3 1 3 1 3 19 %70.37
SP518 3 3 3 3 2 3 3 2 2 24 %88.89
SP519 2 3 3 3 2 2 2 1 2 20 %74.07
SP520 1 3 3 2 2 1 3 2 1 18 %66.67
SP521 1 2 2 1 2 1 2 2 2 15 %55.56
SP522 1 3 1 1 2 2 3 1 1 15 %55.56
SP523 0 0 0 0 2 3 3 1 2 11 %40.74
SP593 1 1 1 1 1 1 2 2 3 13 %48.15
SP594 1 1 1 1 1 1 2 2 3 13 %48.15

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor