SİGO507
HAYAT SİGORTASI MATEMATİĞİ
- Ders Kodu
- SİGO507
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 10
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Tezli Yüksek Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu ders, sigorta şirketlerinde uygulanmakta olan prim hesaplamaları, tazminat hesaplamaları, rantlar, matematik karşılık hesaplamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Bowers N.L., H.U.Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, and C.J.Nesbitt, 1986, Actuarial Mathematics. A.K. Gupta, T. Varga, An Introduction to Actuarial Mathemetics S.D. Promislow,Fundamental's of Actuarial Mathemetics S. Kellison, The Theory of Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | X | ||||
| P2 | X | X | X | ||
| P3 | X | ||||
| P4 | X | X | |||
| P5 | X | ||||
| P6 | |||||
| P7 | X | ||||
| P8 | X | X | |||
| P9 | |||||
| P10 | X |