Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİGO502 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | %56.67 | ||
| SİGO505 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | %40 | |||||
| SİGO507 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | %40 | ||
| SİGO508 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | %60 | |
| SİGO509 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | %26.67 | |||||
| SİGO510 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | %30 | ||||
| SİGO511 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | %40 | ||||
| SİGO512 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | %26.67 | |||||
| SİGO513 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | %63.33 | |
| SİGO514 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | %63.33 |
| SİGO515 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | %33.33 | |||||
| SİGO516 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | %56.67 | |||
| SİGO520 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | %46.67 | ||
| SİGO521 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | %50 | |||
| SİGO522 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | %36.67 | ||||
| SİGO523 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | %43.33 | ||
| SİGO524 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | %46.67 | ||
| SİGO525 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | %40 | ||
| SİGO526 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | %36.67 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor