Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABE500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | %43.33 |
| SABE605 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | %43.33 |
| TIB536 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | %40 |
| TİM500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 27 | %90 |
| TİM513 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | %100 |
| TİM514 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | %100 |
| TİM519 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | %100 |
| TİM520 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | %63.33 |
| TİM525 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | %66.67 |
| TİM526 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | %60 |
| TİM527 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | %66.67 |
| TİM530 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | %60 |
| TİM531 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | %40 |
| TİM532 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | %66.67 |
| TİM533 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | %100 |
| TİM534 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | %100 |
| TİM535 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | %63.33 |
| TİM536 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | %63.33 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor