Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | %5.56 |
| ATA202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | %5.56 |
| BTU100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | %22.22 |
| FTR111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %16.67 |
| FTR112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %16.67 |
| FTR124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | %5.56 |
| FTR135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | %5.56 |
| FTR136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | %22.22 |
| FTR138 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %33.33 |
| FTR144 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %22.22 |
| FTR151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %16.67 |
| FTR152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %16.67 |
| FTR206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %16.67 |
| FTR207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %16.67 |
| FTR209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %16.67 |
| FTR213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | %11.11 |
| FTR218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %16.67 |
| FTR221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %16.67 |
| FTR223 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | %44.44 |
| FTR224 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | %38.89 |
| FTR225 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | %27.78 |
| FTR227 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | %33.33 |
| FTR230 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | %33.33 |
| FTR232 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | %27.78 |
| FTR238 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | %44.44 |
| FTR240 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | %83.33 |
| FTR267 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | %50 |
| FTR276 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | %44.44 |
| FTR303 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | %33.33 |
| FTR305 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | %33.33 |
| FTR330 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | %38.89 |
| FTR333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | %38.89 |
| FTR334 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | %38.89 |
| FTR336 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | %27.78 |
| FTR337 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | %38.89 |
| FTR340 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %33.33 |
| FTR342 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | %44.44 |
| FTR344 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | %44.44 |
| FTR345 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | %38.89 |
| FTR346 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | %38.89 |
| FTR352 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | %55.56 |
| FTR355 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | %33.33 |
| FTR356 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %33.33 |
| FTR357 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | %55.56 |
| FTR359 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | %55.56 |
| FTR367 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | %38.89 |
| FTR368 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | %44.44 |
| FTR370 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | %50 |
| FTR371 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | %50 |
| FTR373 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | %50 |
| FTR374 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | %83.33 |
| FTR409 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | %83.33 |
| FTR410 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | %83.33 |
| FTR412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | %33.33 |
| FTR414 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %27.78 |
| FTR417 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %27.78 |
| FTR418 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | %33.33 |
| FTR419 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | %33.33 |
| FTR420 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | %38.89 |
| FTR421 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %22.22 |
| FTR425 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %27.78 |
| FTR430 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %27.78 |
| FTR435 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | %38.89 |
| GSBHSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %16.67 |
| ORY100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | %5.56 |
| PSK100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | %27.78 |
| TÜRK101 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | %27.78 |
| TÜRK102 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | %27.78 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor