Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECF501 | 2 | 2 | %8.33 | |||||||
| ECF522 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | %37.5 |
| ECF524 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | %33.33 |
| ECF533 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | %33.33 |
| ECF542 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | %41.67 |
| ECF543 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | %41.67 |
| ECF544 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | %58.33 |
| ECF590 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | %87.5 |
| SABE605 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | %33.33 |
| SABE606 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | %75 |
| SABE609 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | %70.83 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor