Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %10 |
| FZY503 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | %36.67 |
| FZY524 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | %20 |
| KYB500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | %63.33 |
| KYB501 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | %63.33 |
| KYB502 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | %63.33 |
| KYB503 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | %63.33 |
| KYB504 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | %53.33 |
| KYB505 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | %70 |
| KYB506 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | %63.33 |
| KYB507 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | %70 |
| KYB508 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | %63.33 |
| KYB509 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | %83.33 |
| KYB510 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | %83.33 |
| SABE605 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | %66.67 |
| SABE606 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | %66.67 |
| SABE609 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | %56.67 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor