Bilgi Paketi

Uluslararası Finans ve Bankacılık Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOPL. ORAN.
ATA201 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
ATA202 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
BANK101 1 1 1 3 2 3 2 13 %61.9
BANK102 1 0 2 0 3 0 3 9 %42.86
BANK333 1 1 2 3 2 3 2 14 %66.67
BANK351 0 0 2 3 2 3 0 10 %47.62
BANK360 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
BANK461 0 0 2 3 3 3 3 14 %66.67
BTU100 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GNLÇ310 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB101 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB102 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB103 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB104 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB105 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB107 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB109 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB111 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB113 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB115 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB117 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB119 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB121 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB123 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB125 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB127 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB129 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB131 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB133 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB135 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSB137 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
GSBHSH 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
HSH100 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
KAM100 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
KRY100 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
ORY100 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBF111 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF112 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF121 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF122 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF141 3 0 2 0 0 0 0 5 %23.81
TBF162 3 0 2 0 0 0 0 5 %23.81
TBF211 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF212 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF221 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF226 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF231 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF232 3 2 3 0 0 0 0 8 %38.1
TBF251 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF252 3 2 3 0 0 0 0 8 %38.1
TBF309 3 0 3 0 3 0 0 9 %42.86
TBF310 3 0 3 0 3 0 0 9 %42.86
TBS101 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBS102 0 3 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBS103 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS104 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS105 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS106 0 0 3 0 3 0 0 6 %28.57
TBS202 0 0 0 3 0 3 0 6 %28.57
TBS206 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS216 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS304 0 0 0 3 0 3 0 6 %28.57
TBS306 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS307 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS308 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBS309 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS310 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBS311 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS312 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS315 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS317 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS318 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS319 3 2 3 0 0 0 0 8 %38.1
TBS322 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBS323 0 3 2 0 0 0 0 5 %23.81
TBS324 3 2 3 0 0 0 0 8 %38.1
TBS325 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS326 0 0 3 0 3 0 0 6 %28.57
TBS327 1 0 3 0 0 0 0 4 %19.05
TBS328 3 0 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBS331 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS332 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS333 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS334 0 0 0 0 0 3 0 3 %14.29
TBS335 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS350 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS355 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS359 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS385 0 0 0 0 3 0 3 6 %28.57
TBS390 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS401 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS403 0 0 0 0 3 3 0 6 %28.57
TBS404 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS405 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS408 0 0 3 0 2 3 2 10 %47.62
TBS409 0 0 0 0 0 0 3 3 %14.29
TBS411 0 0 0 0 3 3 0 6 %28.57
TBS414 2 3 0 0 0 0 5 %23.81
TBS424 0 0 0 0 3 0 0 3 %14.29
TBS428 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBS430 0 0 0 0 0 0 3 3 %14.29
TBS433 0 0 0 0 0 3 0 3 %14.29
TBS436 0 0 0 0 0 0 3 3 %14.29
TBS438 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS439 0 0 2 0 2 0 2 6 %28.57
TBS441 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS442 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS459 0 0 0 0 0 3 0 3 %14.29
TBS461 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TIP099 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TÜRK101 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TÜRK102 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
YAKE100 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL101 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL102 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL201 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL202 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL301 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL302 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor