Bilgi Paketi

İlk ve Acil Yardım Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
ATA102 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
BTU100 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %13.33
GNLÇ310 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 8 %17.78
GSBHSH 3 1 3 1 3 3 3 1 3 0 3 3 3 2 1 33 %73.33
KRY100 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 %15.56
ORY100 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 %11.11
SHMY114 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6 %13.33
SHMY116 2 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 2 2 1 0 19 %42.22
SHMY121 3 0 0 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 12 %26.67
SHMY123 3 0 0 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 12 %26.67
SHMY125 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 0 16 %35.56
SHMY130 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9 %20
SHMY140 1 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 12 %26.67
SHMY141 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 %15.56
SHMY142 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 %15.56
SHMY170 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 41 %91.11
SHMY180 2 1 3 2 1 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 17 %37.78
SHMY211 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 0 14 %31.11
SHMY213 2 0 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 3 3 20 %44.44
SHMY221 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 %20
SHMY222 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 %20
SHMY224 2 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 %24.44
SHMY230 2 1 0 1 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 2 17 %37.78
SHMY240 2 3 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 13 %28.89
TÜRK101 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 %15.56
TÜRK102 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 %15.56
İAY113 3 1 3 1 3 3 3 1 3 0 3 3 3 2 2 34 %75.56
İAY115 3 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 3 2 24 %53.33
İAY120 3 1 3 1 1 0 1 1 1 0 0 3 3 1 2 21 %46.67
İAY122 3 1 2 1 3 3 3 1 1 0 3 3 3 2 2 31 %68.89
İAY124 3 1 3 1 3 3 3 1 3 0 3 3 3 2 2 34 %75.56
İAY199 3 3 3 0 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 38 %84.44
İAY204 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 43 %95.56
İAY216 3 3 3 1 3 3 3 2 3 0 2 3 3 3 3 38 %84.44
İAY217 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 41 %91.11
İAY219 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 0 3 3 3 3 32 %71.11
İAY221 3 1 2 1 3 3 3 1 1 0 3 3 3 2 2 31 %68.89
İAY224 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 34 %75.56
İNGL111 0 0 2 2 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 11 %24.44
İNGL112 0 0 2 2 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 12 %26.67

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor