Bilgi Paketi

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
ATA102 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
BTU100 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
KRY100 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 %11.11
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
PLT105 3 2 2 0 2 1 1 1 1 0 2 2 2 0 0 19 %42.22
PLT106 3 1 2 1 3 1 3 0 3 0 3 2 2 2 1 27 %60
PLT107 3 2 1 2 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 17 %37.78
PLT110 3 1 3 1 3 1 1 1 3 0 3 2 3 1 1 27 %60
PLT199 2 2 2 2 2 1 0 2 0 0 3 3 1 1 1 22 %48.89
PLT210 3 2 2 3 3 2 2 2 3 0 3 3 3 3 1 35 %77.78
PLT217 3 2 2 3 3 2 2 2 3 0 3 3 2 3 1 34 %75.56
PLT219 3 3 3 2 2 2 3 2 3 0 3 3 3 2 1 35 %77.78
PLT221 3 2 3 3 3 2 3 3 3 0 3 3 3 3 1 38 %84.44
PLT246 3 3 2 3 3 3 2 3 3 0 3 3 3 3 3 40 %88.89
SHMY116 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY121 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 10 %22.22
SHMY123 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 10 %22.22
SHMY125 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY130 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY135 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 2 2 15 %33.33
SHMY140 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY150 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 11 %24.44
SHMY160 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY170 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY211 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY213 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 %11.11
SHMY216 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 %15.56
SHMY219 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 9 %20
SHMY224 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY226 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 %20
SHMY228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 %11.11
SHMY230 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY250 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 %13.33
SHMY260 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY280 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY290 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 %13.33
TÜRK101 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %13.33
TÜRK102 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %13.33
İNGL111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %6.67
İNGL112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %6.67

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor