Bilgi Paketi

Fizyoterapi Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
ATA102 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
BTU100 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
FT105 3 2 2 1 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 26 %57.78
FT108 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 %20
FT110 3 2 2 3 3 2 2 1 2 0 3 3 3 3 2 34 %75.56
FT199 2 2 2 2 3 2 2 1 2 0 3 3 3 3 3 33 %73.33
FT209 3 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 3 3 3 2 23 %51.11
FT211 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 11 %24.44
FT213 3 2 2 2 3 3 3 2 2 0 3 3 3 3 3 37 %82.22
FT215 3 0 3 0 2 3 0 2 0 2 2 2 3 3 2 27 %60
FT246 3 2 2 2 3 3 3 2 2 0 3 3 3 3 3 37 %82.22
GNLÇ310 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
KRY100 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 %11.11
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY116 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY121 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY122 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 12 %26.67
SHMY123 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY124 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %11.11
SHMY125 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY127 3 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 14 %31.11
SHMY140 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY170 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY190 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 %8.89
SHMY211 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 %11.11
SHMY213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %6.67
SHMY214 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY221 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY222 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY223 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY224 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY230 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 10 %22.22
SHMY260 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
SHMY280 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
TÜRK101 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
TÜRK102 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
İNGL111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %6.67
İNGL112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %6.67

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor