Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA201 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | %18.52 |
| ATA202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | %18.52 |
| BES113 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | %40.74 |
| BES114 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | %40.74 |
| BES116 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | %40.74 |
| BES129 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | %48.15 |
| BES130 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | %48.15 |
| BES131 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | %29.63 |
| BES132 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | %33.33 |
| BES205 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | %59.26 |
| BES206 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | %59.26 |
| BES208 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | %48.15 |
| BES214 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | %51.85 |
| BES241 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | %40.74 |
| BES422 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | %51.85 |
| BTU100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | %44.44 |
| GSBHSH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | %25.93 |
| ORY100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | %22.22 |
| PSK100 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | %33.33 |
| TÜRK101 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | %29.63 |
| TÜRK102 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | %29.63 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor