Bilgi Paketi

Opera Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 TOPL. ORAN.
ATA201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
ATA202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
BTU100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 %4.17
GNLÇ310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 %4.17
GSB107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 %6.25
GSB109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 %4.17
GSB111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB131 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 %8.33
GSB133 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 %6.25
GSB135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 %4.17
GSB139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSB141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
HSH100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
KAM100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
KOP101 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 %12.5
KOP102 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 %12.5
KOP103 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 %8.33
KOP104 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 %8.33
KOP201 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 12 %25
KOP202 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 12 %25
KOP203 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 %14.58
KOP204 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 %14.58
KOP205 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KOP206 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KOP207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 %4.17
KOP208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 %4.17
KOP301 3 3 3 0 0 3 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 20 %41.67
KOP302 3 3 3 0 0 3 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 20 %41.67
KOP303 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 %18.75
KOP304 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 %18.75
KOP309 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KOP310 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KOP311 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 %8.33
KOP312 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 %8.33
KOP313 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9 %18.75
KOP314 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9 %18.75
KOP401 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 21 %43.75
KOP402 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 21 %43.75
KOP403 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 21 %43.75
KOP404 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 21 %43.75
KOP411 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 %8.33
KOP412 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 %8.33
KOP413 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 %12.5
KOP414 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 %12.5
KOP415 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 %10.42
KOP416 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 %10.42
KOP417 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %10.42
KOP418 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %10.42
KOZ101 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.08
KOZ102 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.08
KOZ103 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.08
KOZ104 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.08
KOZ121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.08
KOZ122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.08
KOZ201 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %4.17
KOZ202 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %4.17
KOZ221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 %4.17
KOZ222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 %4.17
KOZ301 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KOZ302 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KOZ321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %6.25
KOZ322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %6.25
KRY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
KSD101 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 %8.33
KSD102 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 %8.33
KSD201 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %12.5
KSD202 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %12.5
KSD301 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 %4.17
KSD302 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 %4.17
KSD303 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %12.5
KSD304 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %12.5
KSD305 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.08
KSD306 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.08
KSD307 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 %10.42
KSD308 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 %10.42
KSD309 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 %10.42
KSD310 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 %10.42
KSD311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %6.25
KSD312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 6 %12.5
KSD313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 9 %18.75
KSD314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 9 %18.75
KSD315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KSD316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KSD317 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KSD318 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KSD401 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KSD402 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KSD404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
KSD405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 %4.17
KSD406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 %4.17
KSD407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KSD408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
KSD410 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 6 %12.5
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
TBS103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
TBS105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
TBS106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
TIP099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
TÜRK101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %2.08
TÜRK102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %2.08
YAKE100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %2.08
YZ101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.08
İNGL101 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
İNGL102 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
İNGL201 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25
İNGL202 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.25

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor