MTT461
YARATICI İLLÜSTRASYON
- Ders Kodu
- MTT461
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 2 + 2
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Artistik moda çizimine yönelik bilgi ve becerilerin CAD programları kullanılarak dijital ortama aktarılması ya da doğrudan dijital ortamda oluşturulması. Çeşitli çizim ve boyama teknikleri ile moda çizimlerinin oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | ?Dawber, Martin. Big Book of Fashion Illustration: A WorldSourcebook of Contemporary Illustration, Batsford Ltd,2007 ?Stylishly Drawn: Contemporary Fashion Illustration, HarryN. Abrams, 2000 ?Asensio, Paco. Modern Fashion Illustration, Loft ?Blackman, Cally. 100 Years of Fashion Illustration,Laurence King Publishers, 2007 ?Armstrong, J., et al. (2006). From pencil to pen tool. New York: Fairchild Publications, Inc. ?Stipelman, S. (2005). Illustrating fashion: Concept to creation. New York: Fairchild Publications, Inc.. ?Abling, B. (2004). Fashion sketchbook, New York:Fairchild Publications, Inc.. ?Reigelman, N. (2006). Colors for modern fashion:Drawing fashion with colored markers. Pasadena, CA: 9 Heads Media. ?Abling, Bina. Fashion Sketchbook. New York: Fairchild,2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | X | X |
| P2 | |||||
| P3 | |||||
| P4 | |||||
| P5 | |||||
| P6 | |||||
| P7 | X | X | X | X | X |
| P8 | |||||
| P9 | |||||
| P10 | |||||
| P11 | |||||
| P12 | X | X | X | X | X |
| P13 | |||||
| P14 | |||||
| P15 | X | X | X | X | X |
| P16 | |||||
| P17 | |||||
| P18 | |||||
| P19 | |||||
| P20 | |||||
| P21 |