Bilgi Paketi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı (Türkçe)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOPL. ORAN.
ALM111 3 3 %10
ALM112 3 3 %10
ALM113 3 3 %10
ATA201 3 3 %10
ATA202 3 3 %10
BTU100 1 1 %3.33
CIN111 3 3 %10
CIN112 3 3 %10
CIN113 3 3 %10
ESP111 3 3 %10
ESP112 3 3 %10
ESP113 3 3 %10
FRA111 3 3 %10
FRA112 3 3 %10
FRA113 3 3 %10
GNLÇ310 1 1 2 %6.67
GSB101 1 1 %3.33
GSB102 1 1 %3.33
GSB103 1 1 %3.33
GSB104 1 1 %3.33
GSB105 1 1 %3.33
GSB107 1 1 %3.33
GSB109 1 1 %3.33
GSB111 1 1 %3.33
GSB113 1 1 %3.33
GSB115 1 1 %3.33
GSB117 1 1 %3.33
GSB119 1 1 %3.33
GSB121 1 1 %3.33
GSB123 1 1 %3.33
GSB125 1 1 %3.33
GSB127 1 1 %3.33
GSB129 1 1 %3.33
GSB131 1 1 %3.33
GSB133 1 1 %3.33
GSB135 1 1 %3.33
GSB137 1 1 %3.33
GSB139 1 1 %3.33
GSB141 1 1 %3.33
GSB143 1 1 %3.33
GSBHSH 1 1 %3.33
HSH100 1 1 %3.33
ITA111 3 3 %10
ITA112 3 3 %10
ITA113 3 3 %10
KAM100 1 1 %3.33
KRY100 2 2 %6.67
ORY100 1 1 %3.33
RUS111 3 3 %10
RUS112 3 3 %10
RUS113 3 3 %10
TBF111 3 1 4 %13.33
TBF112 3 1 4 %13.33
TBF121 3 3 %10
TBF122 3 3 %10
TBF141 3 1 4 %13.33
TBF162 3 2 5 %16.67
TBF211 3 3 %10
TBF212 3 3 %10
TBF221 3 2 5 %16.67
TBF226 3 2 5 %16.67
TBF251 3 3 %10
TBF321 3 1 4 %13.33
TBS101 1 1 %3.33
TBS102 1 1 %3.33
TBS103 1 1 %3.33
TBS104 3 3 %10
TBS105 3 2 1 6 %20
TBS106 3 1 4 %13.33
TBS236 3 1 4 %13.33
TBS303 2 2 %6.67
TBS305 3 3 6 %20
TBS307 2 2 %6.67
TBS309 3 1 4 %13.33
TBS310 3 1 4 %13.33
TBS311 2 1 3 %10
TBS312 3 1 4 %13.33
TBS313 3 3 1 7 %23.33
TBS314 3 3 1 7 %23.33
TBS315 2 2 1 5 %16.67
TBS316 3 2 5 %16.67
TBS317 1 1 2 %6.67
TBS318 1 1 2 %6.67
TBS319 1 2 1 4 %13.33
TBS322 2 2 %6.67
TBS323 2 2 %6.67
TBS324 2 2 %6.67
TBS325 2 2 4 %13.33
TBS326 1 1 2 %6.67
TBS327 1 1 2 %6.67
TBS328 1 1 %3.33
TBS331 2 2 1 2 7 %23.33
TBS332 1 1 %3.33
TBS333 2 1 3 %10
TBS334 1 1 %3.33
TBS335 2 1 2 5 %16.67
TBS337 1 1 %3.33
TBS338 3 2 2 7 %23.33
TBS339 1 2 2 5 %16.67
TBS363 1 3 1 2 2 9 %30
TBS393 1 1 %3.33
TBS394 2 1 2 5 %16.67
TBS395 1 1 %3.33
TBS401 3 3 %10
TBS404 3 3 %10
TBS407 2 2 2 6 %20
TBS409 3 2 5 %16.67
TBS413 3 1 4 %13.33
TBS414 2 2 %6.67
TBS417 3 3 6 %20
TBS424 2 2 %6.67
TBS428 2 2 %6.67
TBS430 2 2 %6.67
TBS433 2 1 3 %10
TBS436 3 2 1 6 %20
TBS438 2 2 %6.67
TBS439 2 1 3 %10
TBS441 2 1 3 %10
TBS442 2 1 3 %10
TBS453 2 2 3 7 %23.33
TIP099 1 1 %3.33
TÜRK101 3 3 %10
TÜRK102 3 3 %10
ULT115 3 3 %10
ULT118 3 3 %10
ULT221 3 3 %10
ULT222 3 1 4 %13.33
ULT252 3 3 %10
ULT260 3 3 %10
ULT301 3 2 5 %16.67
ULT306 2 3 5 %16.67
ULT360 3 3 %10
ULT419 3 1 4 %13.33
ULT423 3 2 5 %16.67
ULT456 3 3 %10
YAKE100 1 1 %3.33
YZ101 1 1 2 %6.67
İNGL101 3 3 6 %20
İNGL102 3 3 6 %20
İNGL201 3 3 6 %20
İNGL202 3 3 6 %20
İNGL301 3 3 6 %20
İNGL302 3 3 6 %20
İNGL401 3 3 6 %20

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor