Bilgi Paketi

Turizm İşletmeciliği Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOPL. ORAN.
ATA201 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
ATA202 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
BTU100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GNLÇ310 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB101 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB102 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB103 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB104 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB105 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB107 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB109 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB111 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB113 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB115 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB117 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB119 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB121 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB123 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB125 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB127 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB129 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB131 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB133 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB135 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSB137 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
GSBHSH 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
HSH100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
KAM100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
KRY100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
ORY100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
TBF111 3 1 1 0 0 2 0 0 2 9 %33.33
TBF112 3 1 1 0 0 2 0 0 2 9 %33.33
TBF118 0 2 0 0 0 0 3 0 0 5 %18.52
TBF141 3 1 0 0 3 1 0 0 0 8 %29.63
TBF211 3 1 0 0 0 2 0 0 2 8 %29.63
TBF212 3 1 0 0 0 2 0 0 2 8 %29.63
TBF232 3 1 0 0 0 2 0 1 2 9 %33.33
TBS101 0 2 1 0 0 0 1 3 0 7 %25.93
TBS102 0 2 1 0 3 0 2 1 0 9 %33.33
TBS103 0 0 0 0 3 0 3 1 0 7 %25.93
TBS309 2 0 0 3 0 2 2 0 1 10 %37.04
TBS310 3 1 0 1 2 3 2 0 0 12 %44.44
TBS311 0 0 0 2 2 2 2 0 1 9 %33.33
TBS312 0 0 0 3 2 2 2 0 0 9 %33.33
TBS315 0 0 0 3 1 0 3 0 2 9 %33.33
TBS317 0 0 0 2 1 0 3 0 3 9 %33.33
TBS318 1 0 0 2 2 3 2 0 1 11 %40.74
TBS319 0 0 0 2 1 1 3 0 0 7 %25.93
TBS321 1 1 0 1 3 3 3 3 0 15 %55.56
TBS322 2 2 2 0 3 0 2 0 0 11 %40.74
TBS323 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 %11.11
TBS324 0 0 0 3 3 1 3 0 0 10 %37.04
TBS325 1 0 0 3 0 1 1 0 0 6 %22.22
TBS326 0 0 0 3 2 2 2 0 3 12 %44.44
TBS344 2 2 0 2 3 3 3 3 0 18 %66.67
TBS351 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 %14.81
TBS352 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 %14.81
TBS353 2 2 0 2 3 3 3 3 0 18 %66.67
TBS372 1 2 0 1 2 3 3 3 0 15 %55.56
TBS401 2 0 0 0 3 2 1 1 0 9 %33.33
TBS402 0 0 0 2 3 3 3 2 0 13 %48.15
TBS404 3 0 0 3 2 3 2 1 0 14 %51.85
TBS414 1 0 0 3 3 1 3 0 0 11 %40.74
TBS424 1 0 0 3 0 1 2 3 0 10 %37.04
TBS428 1 0 0 3 0 1 2 3 0 10 %37.04
TBS429 1 1 0 2 3 3 3 3 0 16 %59.26
TBS430 0 0 0 3 0 0 1 0 1 5 %18.52
TBS432 0 2 0 0 3 2 3 1 0 11 %40.74
TBS433 0 0 0 3 0 0 1 0 1 5 %18.52
TBS434 0 2 0 0 0 0 3 1 0 6 %22.22
TBS436 0 0 0 3 0 0 1 0 1 5 %18.52
TBS438 3 2 2 0 0 0 1 0 0 8 %29.63
TBS439 0 0 0 3 0 0 3 0 3 9 %33.33
TBS440 1 1 0 2 3 3 3 3 0 16 %59.26
TBS441 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 %100
TBS442 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 %66.67
TBS443 1 1 0 2 3 3 3 3 0 16 %59.26
TBS470 0 0 0 0 2 2 3 2 0 9 %33.33
TBS472 1 2 0 0 2 3 3 1 0 12 %44.44
TBS474 2 2 0 1 3 3 3 3 0 17 %62.96
TBS475 1 0 0 3 2 3 3 1 3 16 %59.26
TBS476 1 1 0 2 3 3 3 1 1 15 %55.56
TBS477 0 0 0 1 1 2 3 2 0 9 %33.33
TBS496 0 2 0 0 0 0 3 2 0 7 %25.93
TIP099 0 3 0 0 0 0 2 1 0 6 %22.22
TRZ101 3 1 1 0 0 2 0 0 3 10 %37.04
TRZ103 2 1 0 1 3 3 3 3 0 16 %59.26
TRZ104 2 1 0 1 2 2 3 3 0 14 %51.85
TRZ110 3 1 0 1 1 3 3 1 1 14 %51.85
TRZ114 3 1 1 0 0 2 0 0 3 10 %37.04
TRZ204 2 1 0 1 3 3 3 3 0 16 %59.26
TRZ206 3 0 0 2 2 3 3 1 0 14 %51.85
TRZ208 1 1 0 2 3 2 3 3 0 15 %55.56
TRZ215 0 2 0 0 3 0 1 1 0 7 %25.93
TRZ217 0 0 0 2 1 2 3 2 0 10 %37.04
TRZ219 3 1 0 3 0 3 2 2 0 14 %51.85
TRZ251 1 1 0 0 3 2 2 1 0 10 %37.04
TRZ309 1 0 0 2 0 3 3 1 0 10 %37.04
TRZ311 2 1 0 0 1 3 3 1 0 11 %40.74
TRZ360 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 %100
TRZ405 1 1 0 2 2 3 3 1 0 13 %48.15
TRZ407 0 2 0 0 2 1 3 1 0 9 %33.33
TÜRK101 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 %18.52
TÜRK102 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 %18.52
YAKE100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %11.11
İNGL101 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 %18.52
İNGL102 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 %18.52
İNGL201 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 %18.52
İNGL202 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 %18.52
İNGL301 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 %18.52
İNGL302 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 %18.52
İNGL401 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 %18.52
İNGL402 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 %18.52

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor