Bilgi Paketi

Sigortacılık Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOPL. ORAN.
ATA201 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
ATA202 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
BTU100 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 %9.09
GNLÇ310 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB101 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB102 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB103 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB104 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB105 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB107 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB109 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB111 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB113 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB115 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB117 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB119 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB121 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB123 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB125 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB127 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB129 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB131 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB133 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB135 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB137 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSBHSH 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
HSH100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
KAM100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
KRY100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
ORY100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
SİGO111 0 0 0 3 1 1 0 1 1 1 1 9 %27.27
SİGO118 3 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 11 %33.33
SİGO353 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 6 %18.18
SİGO360 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
SİGO362 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 6 %18.18
SİGO431 3 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 9 %27.27
SİGO451 1 0 1 3 2 3 1 1 2 0 0 14 %42.42
TBF111 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %18.18
TBF112 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %18.18
TBF121 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 %21.21
TBF122 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 %21.21
TBF141 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
TBF162 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
TBF211 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 %18.18
TBF212 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 %18.18
TBF221 3 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 9 %27.27
TBF226 3 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 9 %27.27
TBF231 3 0 0 1 1 1 0 1 1 0 3 11 %33.33
TBF232 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %18.18
TBF251 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
TBF252 3 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 8 %24.24
TBF309 3 0 0 2 2 3 2 3 0 0 0 15 %45.45
TBF310 3 0 0 2 2 3 2 3 0 0 0 15 %45.45
TBS101 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TBS102 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TBS103 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TBS218 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %3.03
TBS224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 %3.03
TBS254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
TBS309 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TBS310 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 11 %33.33
TBS311 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %3.03
TBS312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
TBS315 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 7 %21.21
TBS317 1 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 8 %24.24
TBS318 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7 %21.21
TBS319 3 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 11 %33.33
TBS320 3 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 10 %30.3
TBS322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
TBS323 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
TBS324 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 10 %30.3
TBS325 3 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0 11 %33.33
TBS326 2 0 3 3 3 3 2 3 0 0 0 19 %57.58
TBS329 3 0 2 1 1 3 0 0 3 0 0 13 %39.39
TBS330 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 %12.12
TBS340 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 %12.12
TBS347 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 %12.12
TBS373 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 6 %18.18
TBS375 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 7 %21.21
TBS387 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 %12.12
TBS388 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 %12.12
TBS392 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
TBS401 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 %6.06
TBS404 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 8 %24.24
TBS412 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 %9.09
TBS414 3 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 10 %30.3
TBS422 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 %12.12
TBS424 3 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 10 %30.3
TBS427 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 %12.12
TBS428 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 6 %18.18
TBS430 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %9.09
TBS431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 %3.03
TBS433 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 %12.12
TBS435 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 %12.12
TBS436 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %9.09
TBS438 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 %15.15
TBS439 1 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 8 %24.24
TBS441 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 %24.24
TBS442 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TBS447 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 7 %21.21
TBS489 2 0 3 1 1 0 0 0 0 3 0 10 %30.3
TIP099 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TÜRK101 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TÜRK102 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
YAKE100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
İNGL101 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
İNGL102 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
İNGL201 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
İNGL202 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
İNGL301 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
İNGL302 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
İNGL401 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
İNGL402 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor