SBB471
REKREASYONDA TESİS PLANLAMA VE ARAÇ KULLANIMI
- Ders Kodu
- SBB471
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Rekreatif tesislerin özelliklerin öğrenilmesi ve tesis yapılarının incelenmesi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Cordes A. K. and Ibrahim H. (1999) Application Trecreation & Leisure For Today and Future, Second Edition, Mc Graw-Hill. Karaküçük S. (1999) Rekreasyon, Gazi Kitabevi. Ankara. Başal M. ve Memlük Y. (1993) Peyzaj Konstrüksiyonu, Ankara. Erten E. (1992) Yapı Elemanları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Trabzon. Neufert Yapı Tasarım Bilgisi, Kelaynak Yayınevi. Ankara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | X |
| P2 | ||||
| P3 | X | X | X | X |
| P4 | X | X | X | X |
| P5 | X | X | ||
| P6 | ||||
| P7 | ||||
| P8 | ||||
| P9 | ||||
| P10 | X | |||
| P11 | ||||
| P12 |