FTR665
ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA SPOR YARALANMALARI VE REHABİLİTASYONU
- Ders Kodu
- FTR665
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 8
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Doktora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Çocuk ve adölesanlarda çeşitli spor yaralanmaları ve bu yaralanmaların rehabilitasyon süreci incelenecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | 1. Kesson M, Atkins E: Orthopedic Medicine, A Practical Approach, Butterworth&Heinemann, Oxford 1998 2. Brotzman SB, Manske RC.Clinical Orthopaedic Rehabilitation: An Evidence-Based Approach. Elsevier Health Sciences, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | |
|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X |
| P2 | |||
| P3 | X | X | X |
| P4 | |||
| P5 | X | X | X |
| P6 |