Bilgi Paketi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOPL. ORAN.
FTR603 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR604 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR605 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR607 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR608 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR609 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR610 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR611 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR612 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR613 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR614 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR615 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR616 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR617 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR618 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR619 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR620 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR621 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR622 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR623 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR624 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR625 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR627 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR628 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR629 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR630 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR631 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR632 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR633 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR634 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR635 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR636 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR637 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR638 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR639 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR640 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR641 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR642 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR643 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR644 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR645 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR646 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR647 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR648 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR649 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR650 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR651 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR652 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR653 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR654 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR655 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR656 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR657 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR658 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR659 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR660 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR661 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR662 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR663 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR665 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR666 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR705 3 3 3 3 3 3 18 %100
FTR706 2 2 3 3 3 1 14 %77.78
FTR707 3 3 3 3 3 3 18 %100
FTR708 3 3 3 3 3 3 18 %100
FTR709 3 3 3 3 3 3 18 %100
FTR710 3 3 3 3 3 3 18 %100
FTR711 3 3 3 3 3 3 18 %100
SABE605 3 3 0 0 0 0 6 %33.33
SABE606 3 3 0 0 0 0 6 %33.33
SABE609 3 3 3 0 0 0 9 %50

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor