Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| ATA202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| CENG103 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| CENG105 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| CHEM110 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %12.12 |
| CHEM116 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ENGE199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| ENGE200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| ENGE310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| ENGE410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| GSBHSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| MATH151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| MATH152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| MATH209 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %15.15 |
| MATH222 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %15.15 |
| ME105 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %12.12 |
| ME106 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %12.12 |
| ME111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | %30.3 |
| ME200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | %21.21 |
| ME206 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME207 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ME210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %15.15 |
| ME211 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME213 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| ME215 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME218 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %21.21 |
| ME222 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | %21.21 |
| ME300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | %24.24 |
| ME307 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %27.27 |
| ME308 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %27.27 |
| ME310 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %21.21 |
| ME313 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | %45.45 |
| ME321 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | %30.3 |
| ME323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | %27.27 |
| ME326 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ME331 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME332 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ME340 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ME342 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | %36.36 |
| ME344 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %27.27 |
| ME346 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %21.21 |
| ME400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | %24.24 |
| ME403 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %21.21 |
| ME404 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %15.15 |
| ME412 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | %36.36 |
| ME413 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | %33.33 |
| ME414 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | %30.3 |
| ME415 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ME416 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ME420 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME422 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME425 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME427 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %15.15 |
| ME431 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %27.27 |
| ME432 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %27.27 |
| ME433 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %27.27 |
| ME434 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %15.15 |
| ME436 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %27.27 |
| ME441 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | %33.33 |
| ME450 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME452 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME454 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ME456 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | %36.36 |
| ME462 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | %33.33 |
| ME467 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %15.15 |
| ME468 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | %39.39 |
| ME475 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | %36.36 |
| ME476 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME477 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ME481 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | %45.45 |
| ME482 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | %45.45 |
| ME483 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ME485 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ME488 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME490 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME491 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | %63.64 |
| ME492 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | %63.64 |
| ME497 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ME498 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | %18.18 |
| ME499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | %21.21 |
| PHYS103 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| PHYS104 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| PHYS105 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %12.12 |
| PHYS110 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %12.12 |
| SOS209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | %15.15 |
| SOS332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | %15.15 |
| SOS407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | %15.15 |
| SOS408 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | %21.21 |
| SOS415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | %15.15 |
| SOS420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | %15.15 |
| TÜRK101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
| TÜRK102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %9.09 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor