Bilgi Paketi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOPL. ORAN.
FBE100 3 3 1 2 0 1 1 3 14 %58.33
MBGE501 2 1 1 3 2 2 1 0 12 %50
MBGE502 0 2 2 3 3 0 3 0 13 %54.17
MBGE503 1 1 2 3 3 1 3 1 15 %62.5
MBGE504 3 0 1 1 2 3 1 0 11 %45.83
MBGE505 3 3 1 3 1 1 3 0 15 %62.5
MBGE506 3 3 1 3 1 1 3 1 16 %66.67
MBGE507 3 0 3 2 0 3 3 0 14 %58.33
MBGE508 3 3 2 1 0 0 2 2 13 %54.17
MBGE509 2 2 3 1 2 1 3 3 17 %70.83
MBGE510 2 2 3 1 3 2 3 3 19 %79.17
MBGE511 0 0 3 3 0 3 3 0 12 %50
MBGE512 0 0 3 3 0 3 3 0 12 %50
MBGE513 2 0 3 3 0 3 3 0 14 %58.33
MBGE514 0 0 3 3 0 3 3 0 12 %50
MBGE515 3 3 3 2 2 3 2 3 21 %87.5
MBGE516 2 2 1 1 1 2 1 3 13 %54.17
MBGE517 3 3 0 3 3 3 3 3 21 %87.5
MBGE518 3 3 0 3 3 3 3 3 21 %87.5
MBGE519 3 3 1 2 0 2 1 2 14 %58.33
MBGE520 0 2 3 3 3 1 2 3 17 %70.83
MBGE521 2 1 1 3 2 2 1 0 12 %50
MBGE522 3 3 1 2 1 0 2 3 15 %62.5
MBGE580 3 3 3 3 1 3 3 1 20 %83.33
MBGE598 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
MBGE599 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor