Bilgi Paketi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (Türkçe)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOPL. ORAN.
ATA101 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %3.33
ATA102 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %3.33
BTU100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 %6.67
EDS101 0 3 3 0 1 0 0 2 0 0 9 %30
EDS102 0 3 3 0 1 2 0 2 0 0 11 %36.67
EDS103 0 0 0 0 1 3 3 3 3 0 13 %43.33
EDS203 0 2 2 0 1 2 1 3 2 1 14 %46.67
EDS204 0 3 3 0 1 2 0 2 0 0 11 %36.67
EDS205 2 2 0 3 1 2 3 2 3 2 20 %66.67
EDS301 3 3 0 2 2 2 3 3 1 3 22 %73.33
EDS302 2 2 0 3 1 2 3 2 3 2 20 %66.67
EDS303 2 2 0 3 1 2 3 2 3 2 20 %66.67
EDS403 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 26 %86.67
EDS404 2 3 3 1 1 1 2 1 0 0 14 %46.67
EDS405 3 3 1 2 1 1 3 3 3 3 23 %76.67
EDS406 3 3 0 2 0 1 3 1 1 1 15 %50
EDS407 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 8 %26.67
EDS408 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 %16.67
EDS409 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 6 %20
EDS410 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 7 %23.33
EDS411 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 9 %30
EDS412 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 8 %26.67
EDS413 2 3 2 2 1 1 0 0 0 0 11 %36.67
EDS414 0 2 2 3 0 2 0 0 0 0 9 %30
EDS415 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 9 %30
EDS416 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 9 %30
EDS417 2 3 3 2 1 2 0 0 0 0 13 %43.33
EDS418 2 3 3 1 1 2 0 0 0 0 12 %40
EDS419 0 2 3 2 1 2 0 0 0 0 10 %33.33
EDS420 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 6 %20
EDS421 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 %3.33
EDS422 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 %3.33
EDS423 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7 %23.33
EDS424 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 7 %23.33
EDS426 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 7 %23.33
EDS427 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 9 %30
EDS428 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0 9 %30
EDS429 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 %6.67
EDS430 2 1 1 3 0 1 3 0 0 0 11 %36.67
EDS431 1 2 3 2 1 1 0 0 1 0 11 %36.67
EDS432 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 7 %23.33
EDS433 2 1 0 2 0 1 1 0 1 1 9 %30
EDS434 2 1 3 2 0 0 1 0 1 1 11 %36.67
EDS435 0 1 1 3 0 0 3 0 1 0 9 %30
EDS436 2 2 2 2 1 1 0 0 2 0 12 %40
EDS452 3 3 3 3 2 3 3 0 3 2 25 %83.33
EDS454 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 %96.67
GKE103 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 25 %83.33
GKE111 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 7 %23.33
GKE112 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5 %16.67
GKE201 2 2 2 0 2 2 0 3 2 0 15 %50
GKE212 2 3 3 1 2 2 3 2 2 0 20 %66.67
GKE311 3 3 3 1 0 2 0 0 1 0 13 %43.33
GKE312 0 2 2 2 0 1 0 0 3 0 10 %33.33
GKE411 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 8 %26.67
GKE412 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %3.33
GKE413 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 %10
GKE414 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 %13.33
GKE415 2 1 1 0 1 1 2 0 2 2 12 %40
GKE416 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 %6.67
GKE417 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 %13.33
GKE418 0 1 1 3 1 1 3 0 1 0 11 %36.67
GKE419 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 6 %20
GKE420 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 5 %16.67
GKE421 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 5 %16.67
GKE422 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 %6.67
GKE423 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %3.33
GKE424 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 %10
GKE425 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %3.33
GKE426 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 %3.33
GKE427 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 %13.33
GKE428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GKE429 2 2 2 0 2 1 0 2 0 0 11 %36.67
GKE430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GKE431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GKE433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GKE434 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 %20
GKE435 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %3.33
GKE436 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 20 %66.67
GKE437 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %3.33
GKE438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GKE439 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 6 %20
GKE440 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 %13.33
GKE441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GKE442 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 %13.33
GKE443 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %3.33
GKE444 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %3.33
GKE445 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %3.33
GKE446 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %3.33
GKE447 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %3.33
GKE450 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %3.33
GKE451 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %3.33
GKE452 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 13 %43.33
GKE453 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %3.33
GKE454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GKE455 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 %16.67
GKE456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GKE457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GKE458 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 %13.33
GSBHSH 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 %6.67
KRY100 1 2 2 2 2 2 1 0 2 0 14 %46.67
ORY100 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 %20
PDR101 2 1 1 0 1 3 3 3 2 3 19 %63.33
PDR102 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 24 %80
PDR104 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 27 %90
PDR106 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 27 %90
PDR201 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 24 %80
PDR202 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 25 %83.33
PDR204 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 25 %83.33
PDR205 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 27 %90
PDR206 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 26 %86.67
PDR208 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 28 %93.33
PDR301 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 24 %80
PDR302 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 26 %86.67
PDR303 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 26 %86.67
PDR304 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 23 %76.67
PDR305 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 28 %93.33
PDR306 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 %96.67
PDR307 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 25 %83.33
PDR308 2 2 2 0 2 3 3 3 2 3 22 %73.33
PDR309 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 27 %90
PDR310 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 23 %76.67
PDR320 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 20 %66.67
PDR321 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 20 %66.67
PDR322 2 2 2 0 1 1 3 3 1 1 16 %53.33
PDR323 2 1 1 1 2 3 3 3 2 3 21 %70
PDR324 2 0 0 1 2 3 3 3 2 3 19 %63.33
PDR325 1 2 2 0 1 1 3 3 2 3 18 %60
PDR326 1 2 2 0 1 1 3 3 2 3 18 %60
PDR327 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 23 %76.67
PDR328 2 1 1 2 1 1 3 3 2 2 18 %60
PDR329 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 17 %56.67
PDR330 2 0 0 1 1 2 3 3 2 3 17 %56.67
PDR331 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 20 %66.67
PDR332 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 17 %56.67
PDR333 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 18 %60
PDR401 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 26 %86.67
PDR402 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 26 %86.67
PDR403 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 24 %80
PDR405 3 2 1 2 2 1 3 3 2 3 22 %73.33
PDR420 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 27 %90
PDR421 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 27 %90
PDR422 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 24 %80
PDR423 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 24 %80
PDR424 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 20 %66.67
PDR425 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 23 %76.67
PDR426 1 2 2 2 3 3 2 3 2 1 21 %70
PDR427 2 1 0 0 1 2 1 3 1 2 13 %43.33
PDR428 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 25 %83.33
PDR429 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 26 %86.67
PDR430 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 14 %46.67
PDR431 1 1 1 0 1 1 2 3 2 3 15 %50
PDR432 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 25 %83.33
PDR433 2 0 0 1 1 3 3 3 1 3 17 %56.67
PDR434 2 1 0 1 2 3 3 3 1 3 19 %63.33
PDR435 0 0 0 2 2 1 1 3 1 3 13 %43.33
PDR436 0 0 0 2 1 1 1 3 1 3 12 %40
PDR437 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 23 %76.67
PDR438 3 2 1 2 2 2 2 3 1 3 21 %70
PDR439 0 1 1 3 0 1 3 3 0 0 12 %40
PDR440 0 1 1 3 0 1 3 3 0 0 12 %40
TÜRK101 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 %10
TÜRK102 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 %10
İNGL101 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 %3.33
İNGL102 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 %3.33

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor