CE479
KIYI MÜHENDİSLİĞİ
- Ders Kodu
- CE479
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Giriş, önemli kıyı ve oşinografik süreçler, oşinografide kullanılan temel fiziksel yasalar; jeofiziksel akışkan hareketleri; dalgalar ve gelgitler; hava-deniz etkileşimi; kirletici taşınımı; kıyı hidrolik ve sediman birikim süreçleri. deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı fırtınası dahil olmak üzere kıyı iklim değişikliği, tsunamiler ve kasırgalar dahil doğal kıyı tehlikeleri, denizden yenilenebilir enerji üretimi ve kıyı ekolojisi, okyanus havzalarının yapısı; deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Referans Kitabı: Sorensen, R., Basic Coastal Engineering, Springer, 2013. Ek Kaynaklar: Kamphuis, J.W., Introduction to Coastal Engineering and Management, Advanced series on ocean engineering, World Scientific, 2010. Dean, R.G., Dalrymple, R.A., Coastal Processes with Engineering Applications, Cambridge University Press, 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | İngilizce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | X | X |
| P2 | |||||
| P3 | X | X | X | X | X |
| P4 | X | X | X | X | X |
| P5 | |||||
| P6 | X | X | X | X | X |
| P7 | |||||
| P8 | |||||
| P9 | |||||
| P10 | X | ||||
| P11 |