CE451
YOL ALTYAPISI VE DEMİR YOLU MÜHENDİSLİĞİ
- Ders Kodu
- CE451
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | CE 351 Ulaştırma Mühendisliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Yol altyapısının hazırlanması. Dolgu ve yarma hacimleri. Kütle diyagramı. Toprak taşıma optimizasyonu. Kazı yöntemleri ve makineleri. Ekskavatörler ve damperler. Sıkıştırma yöntemleri. Drenaj sistemleri. Demir yolu mühendisliğine giriş. Demir yolu taşıtları. Vagon hareket denklemleri ve uygulaması. Demir yollarının geometrik özellikleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Referans Kitabı: V. A. Profillidis, Railway Management and Engineering, 3rd edition, Ashgate Publishing (2006). Güngör, E., Toprak İşleri, 2001. Güngör, E., Demiryolu, 2002. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | İngilizce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | |
| P2 | X | X | X | |
| P3 | X | X | X | |
| P4 | X | X | X | |
| P5 | ||||
| P6 | ||||
| P7 | ||||
| P8 | ||||
| P9 | ||||
| P10 | X | |||
| P11 |