Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOSB100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | %26.19 |
| AOSB101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | %14.29 |
| AOSB102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %11.9 |
| AOSB103 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %21.43 |
| AOSB104 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %21.43 |
| AOSB200 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | %59.52 |
| AOSB202 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | %59.52 |
| AOSB203 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | %59.52 |
| AOSB204 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | %61.9 |
| ATA101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %9.52 |
| ATA102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %9.52 |
| BAKP102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | %19.05 | ||||
| BAKP103 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | %19.05 | ||||
| BAKP104 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | %19.05 | ||||
| BAKP105 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | %23.81 | ||||
| BAKP201 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | %23.81 | ||||
| BAKP205 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | %23.81 | ||||
| BAOS101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| BAOS102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %14.29 |
| BAOS103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %14.29 |
| BAOS104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| BAOS105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| BAOS106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %11.9 |
| BAOS107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| BAOS108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | %9.52 | ||||
| BAOS109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %21.43 |
| BAOS110 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | %23.81 |
| BAOS111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | %16.67 | ||||
| BAOS124 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | %19.05 | ||||
| BAOS125 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | %16.67 | ||||
| BAOS126 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | %30.95 | ||||
| BAOS127 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | %28.57 | ||||
| BAOS129 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | %16.67 | ||||
| BAOS130 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | %16.67 | ||||
| BAOS131 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | %19.05 | ||||
| BAOS132 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | %23.81 | ||||
| BAOS133 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | %23.81 | ||||
| BAOS134 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | %23.81 | ||||
| BAOS135 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | %23.81 | ||||
| BAOS136 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | %21.43 | ||||
| BAOS137 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | %21.43 | ||||
| BAOS138 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | %19.05 | ||||
| BAOS139 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | %26.19 | ||||
| BAOS140 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | %42.86 | ||||
| BAOS141 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | %21.43 | ||||
| BAOS142 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | %23.81 | ||||
| BAOS143 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | %21.43 | ||||
| BAOS144 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | %23.81 | ||||
| BTU100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %14.29 |
| GNLÇ310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| GSB135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %14.29 |
| GSB137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %14.29 |
| GSBHSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| HSH100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| KAM100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| KRY100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %16.67 |
| ORY100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %14.29 |
| TIP099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| TÜRK101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| TÜRK102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | %7.14 |
| YAKE100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %14.29 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor