Bilgi Paketi

Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOPL. ORAN.
ATA101 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 %14.29
ATA102 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 8 %19.05
BTU100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 %33.33
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
KEH101 3 1 1 0 3 0 3 0 0 1 1 0 0 3 16 %38.1
KEH102 3 3 2 0 3 2 2 0 0 1 3 2 2 3 26 %61.9
KEH103 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 %19.05
KEH104 2 0 2 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 2 14 %33.33
KEH105 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 3 14 %33.33
KEH107 3 1 1 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 16 %38.1
KEH201 3 1 3 0 3 0 3 1 1 0 3 1 0 0 19 %45.24
KEH203 3 1 1 3 3 2 1 1 1 0 0 0 2 2 20 %47.62
KEH205 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 2 2 16 %38.1
KMY111 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 %14.29
KMY112 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 %14.29
KMY115 3 1 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3 15 %35.71
KMY202 3 3 3 3 1 3 0 0 0 0 3 3 3 1 26 %61.9
KRY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
TÜRK101 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 25 %59.52
TÜRK102 3 2 1 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 29 %69.05

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor