Bilgi Paketi

Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOPL. ORAN.
MİK615 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK618 2 2 3 1 1 2 11 %61.11
MİK621 3 2 3 3 3 3 17 %94.44
MİK622 3 2 3 2 1 2 13 %72.22
MİK623 3 2 3 3 3 3 17 %94.44
MİK636 3 3 3 3 3 3 18 %100
MİK637 3 3 3 3 3 3 18 %100
MİK639 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK640 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK641 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK643 3 2 3 3 3 3 17 %94.44
MİK645 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK646 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK647 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK648 3 3 3 3 3 3 18 %100
MİK651 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK652 3 2 3 3 2 3 16 %88.89
MİK654 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK658 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK659 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK660 3 2 3 1 1 3 13 %72.22
MİK701 3 3 3 3 3 3 18 %100
MİK702 3 3 3 3 3 3 18 %100
MİK703 3 3 3 3 3 3 18 %100
MİK704 3 3 3 3 3 3 18 %100
MİK706 3 3 3 3 3 3 18 %100
SABE606 3 3 3 3 3 3 18 %100
SABE609 1 1 1 1 1 3 8 %44.44

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor