Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA636 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | %66.67 |
| ANA639 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | %66.67 |
| ANA640 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | %59.26 |
| ANA641 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | %59.26 |
| ANA642 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | %59.26 |
| ANA643 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | %59.26 |
| ANA644 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | %48.15 |
| ANA645 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | %66.67 |
| ANA646 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | %66.67 |
| ANA647 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | %66.67 |
| ANA648 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | %62.96 |
| ANA649 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | %40.74 |
| ANA650 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | %59.26 |
| ANA651 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | %44.44 |
| ANA652 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | %55.56 |
| ANA653 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | %40.74 |
| ANA654 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | %74.07 |
| ANA655 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | %59.26 |
| ANA656 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | %55.56 |
| ANA657 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | %59.26 |
| ANA658 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | %62.96 |
| ANA659 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | %62.96 |
| ANA660 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | %62.96 |
| ANA661 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | %59.26 |
| ANA662 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | %55.56 |
| ANA699 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | %100 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor