Bilgi Paketi

Dış Ticaret Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOPL. ORAN.
ATA101 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 %16.67
ATA102 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 %16.67
BTU100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 %30.95
GSBHSH 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 %4.76
KDT121 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 9 %21.43
KDT122 3 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 11 %26.19
KDT123 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.14
KDT124 3 0 3 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 13 %30.95
KDT125 1 1 3 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 24 %57.14
KDT127 3 2 3 0 1 0 2 3 2 0 0 0 1 17 %40.48
KDT221 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 10 %23.81
KDT223 2 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 11 %26.19
KDT225 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 9 %21.43
KMY111 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 6 %14.29
KMY112 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 6 %14.29
KMY113 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.38
KMY202 3 3 3 2 0 2 0 0 0 0 3 3 3 22 %52.38
KRY100 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %7.14
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
TÜRK101 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 20 %47.62
TÜRK102 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 20 %47.62

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor