Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | %13.33 |
| ATA102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | %13.33 |
| BTU100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %13.33 |
| GSBHSH | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 31 | %68.89 |
| KRY100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | %44.44 |
| ORY100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | %35.56 |
| SHMY314 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | %48.89 |
| SHMY316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | %33.33 |
| SHMY321 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | %40 |
| SHMY323 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | %40 |
| SHMY325 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | %46.67 |
| SHMY330 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | %46.67 |
| TÜRK101 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | %35.56 |
| TÜRK102 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | %35.56 |
| İAY199 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | %84.44 |
| İAY313 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | %88.89 |
| İAY315 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | %71.11 |
| İAY320 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 36 | %80 |
| İAY322 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | %86.67 |
| İAY324 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | %88.89 |
| İAY404 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | %86.67 |
| İAY416 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | %84.44 |
| İAY417 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | %86.67 |
| İAY419 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | %71.11 |
| İAY421 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | %86.67 |
| İAY424 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 34 | %75.56 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor