Bilgi Paketi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı (İngilizce)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
ATA102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
ENGL101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %7.69
ENGL102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %7.69
ENGL201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %7.69
ENGL202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %7.69
ENGL301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %7.69
ENGL302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %7.69
ENGL401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %7.69
ENGL402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %7.69
GNLÇ310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSB141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
HSH100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
ICT100 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 18 %46.15
KAM100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
KRY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
MBGE100 2 2 1 0 1 0 1 2 2 3 0 0 2 16 %41.03
MBGE103 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 28 %71.79
MBGE104 3 3 2 1 2 2 2 2 3 1 3 1 2 27 %69.23
MBGE105 2 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 0 1 13 %33.33
MBGE106 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 3 0 0 14 %35.9
MBGE113 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 9 %23.08
MBGE114 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 9 %23.08
MBGE119 3 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 %25.64
MBGE120 3 2 1 1 2 2 1 1 0 2 0 2 1 18 %46.15
MBGE123 3 0 2 0 3 3 1 1 1 0 3 1 0 18 %46.15
MBGE124 2 0 2 0 3 1 1 1 0 1 3 1 0 15 %38.46
MBGE200 2 2 1 0 1 0 1 2 2 3 0 0 2 16 %41.03
MBGE202 3 3 3 0 3 3 2 2 2 3 3 2 1 30 %76.92
MBGE203 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 0 26 %66.67
MBGE208 0 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 27 %69.23
MBGE209 3 3 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 28 %71.79
MBGE210 3 3 2 0 3 2 2 1 2 1 3 2 1 25 %64.1
MBGE213 3 3 2 0 3 3 2 3 2 3 3 2 1 30 %76.92
MBGE215 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 30 %76.92
MBGE218 1 3 0 0 3 2 3 1 2 2 2 1 3 23 %58.97
MBGE220 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 0 2 1 27 %69.23
MBGE222 3 3 0 0 3 2 0 0 3 0 3 1 0 18 %46.15
MBGE223 2 3 1 3 0 3 2 0 3 3 3 3 2 28 %71.79
MBGE230 3 2 2 0 3 1 2 1 2 2 3 2 0 23 %58.97
MBGE303 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 1 33 %84.62
MBGE305 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 1 32 %82.05
MBGE307 2 1 3 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 27 %69.23
MBGE309 2 3 1 2 1 3 2 0 3 3 3 3 2 28 %71.79
MBGE310 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 31 %79.49
MBGE312 2 3 1 0 2 1 2 1 3 1 3 2 0 21 %53.85
MBGE313 0 3 1 0 2 0 3 1 3 0 3 1 0 17 %43.59
MBGE315 3 2 0 1 3 0 1 1 2 2 3 1 0 19 %48.72
MBGE316 2 1 1 3 3 3 2 3 1 1 1 0 1 22 %56.41
MBGE318 3 3 1 3 3 3 2 3 3 1 1 0 1 27 %69.23
MBGE321 3 3 3 2 2 1 1 0 2 2 3 1 2 25 %64.1
MBGE323 3 3 1 1 3 2 3 3 2 1 3 3 0 28 %71.79
MBGE327 3 3 1 0 3 2 3 1 2 1 3 3 0 25 %64.1
MBGE328 3 3 0 2 1 1 2 0 2 2 3 1 1 21 %53.85
MBGE331 3 3 1 0 3 2 2 1 2 2 3 2 0 24 %61.54
MBGE332 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 30 %76.92
MBGE333 3 3 0 2 3 2 1 1 2 2 3 1 3 26 %66.67
MBGE340 3 3 0 2 1 1 2 0 2 2 3 1 1 21 %53.85
MBGE345 3 3 0 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 27 %69.23
MBGE346 0 3 1 0 2 0 3 1 3 0 3 1 0 17 %43.59
MBGE402 3 3 3 1 3 2 3 1 2 3 3 2 1 30 %76.92
MBGE403 3 3 2 3 3 2 2 0 3 2 3 1 1 28 %71.79
MBGE406 0 3 0 0 3 2 3 1 3 3 3 3 1 25 %64.1
MBGE409 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 0 28 %71.79
MBGE411 3 2 0 3 1 1 1 1 2 3 3 1 2 23 %58.97
MBGE413 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 38 %97.44
MBGE414 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 30 %76.92
MBGE416 1 2 0 1 3 2 2 1 2 2 3 1 1 21 %53.85
MBGE417 2 3 1 2 1 1 3 1 3 3 3 1 2 26 %66.67
MBGE418 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 33 %84.62
MBGE419 3 3 0 1 2 2 2 3 2 3 3 1 1 26 %66.67
MBGE420 3 3 0 3 3 2 2 1 2 3 3 1 2 28 %71.79
MBGE422 3 1 2 3 0 1 2 0 1 1 3 1 0 18 %46.15
MBGE424 2 2 0 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 20 %51.28
MBGE426 3 2 0 2 2 1 1 1 2 2 3 1 0 20 %51.28
MBGE429 1 2 0 1 2 1 2 0 3 2 3 1 2 20 %51.28
MBGE430 3 1 0 2 3 1 1 0 3 2 3 1 1 21 %53.85
MBGE431 3 2 0 3 3 0 1 1 3 2 3 1 1 23 %58.97
MBGE432 3 1 1 3 1 1 1 0 2 2 3 1 1 20 %51.28
MBGE434 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 34 %87.18
MBGE435 3 2 0 3 1 1 1 0 3 3 3 1 1 22 %56.41
MBGE436 3 3 0 0 3 0 3 2 3 2 3 2 0 24 %61.54
MBGE437 3 3 0 0 3 0 3 1 3 2 3 2 0 23 %58.97
MBGE438 3 3 0 0 3 0 2 1 3 1 3 2 0 21 %53.85
MBGE439 0 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 0 28 %71.79
MBGE442 1 3 0 0 3 2 1 0 3 3 3 2 3 24 %61.54
MBGE443 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 1 0 26 %66.67
MBGE453 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 34 %87.18
MBGE461 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 %100
MBGE462 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 %100
MBGE463 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 %100
MBGE464 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 %100
MBGE465 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 %100
MBGE466 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 %100
MBGE467 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 %100
MBGE468 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 %100
MBGE469 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 %100
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
TBS103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
TBS105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
TBS106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56
TIP099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 %2.56
TÜRK101 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 %5.13
TÜRK102 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 %5.13
YAKE100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 %2.56
YZ101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.56

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor