Bilgi Paketi

Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOPL. ORAN.
ATA201 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
ATA202 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
BTU100 0 0 2 0 0 0 0 2 %9.52
GNLÇ310 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB101 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB102 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB103 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB104 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB105 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB107 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB109 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB111 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB113 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB115 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB117 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB119 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB121 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB123 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB125 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB127 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB129 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB131 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB133 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB135 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB137 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSB139 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
GSBHSH 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
HSH100 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
KAM100 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
KRY100 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
MUH107 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
MUH112 0 3 0 0 1 0 2 6 %28.57
MUH312 0 0 0 3 0 1 2 6 %28.57
MUH313 0 0 0 3 0 1 2 6 %28.57
MUH360 3 3 3 3 3 3 3 21 %100
MUH441 0 0 1 1 1 0 2 5 %23.81
MUH451 0 0 1 1 1 0 2 5 %23.81
ORY100 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBF111 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF112 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF121 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF122 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF141 2 1 2 0 0 0 0 5 %23.81
TBF162 1 0 0 0 0 0 1 2 %9.52
TBF211 0 0 0 1 0 1 2 4 %19.05
TBF212 0 0 0 1 0 1 2 4 %19.05
TBF221 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF226 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF231 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF232 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBF251 1 0 0 0 0 0 1 2 %9.52
TBF252 1 0 0 0 0 0 1 2 %9.52
TBF321 1 0 0 0 0 0 1 2 %9.52
TBF332 1 0 0 0 0 0 1 2 %9.52
TBS101 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBS102 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBS103 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS104 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS105 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS106 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS222 1 0 0 0 1 1 2 5 %23.81
TBS301 1 0 0 0 1 3 1 6 %28.57
TBS302 1 1 0 0 0 0 1 3 %14.29
TBS307 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS309 2 0 0 0 0 0 0 2 %9.52
TBS310 2 3 3 0 0 0 0 8 %38.1
TBS311 2 0 0 0 0 0 0 2 %9.52
TBS312 2 0 0 0 0 0 0 2 %9.52
TBS315 1 0 2 0 0 0 0 3 %14.29
TBS317 1 0 2 0 0 0 0 3 %14.29
TBS318 3 1 1 0 0 0 0 5 %23.81
TBS319 3 2 2 0 0 0 0 7 %33.33
TBS322 2 1 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBS323 0 3 2 0 0 0 0 5 %23.81
TBS324 3 2 3 0 0 0 0 8 %38.1
TBS325 3 3 2 1 0 0 0 9 %42.86
TBS326 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBS327 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBS328 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS331 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS332 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBS333 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBS334 3 0 3 0 0 0 0 6 %28.57
TBS335 0 0 3 0 0 0 0 3 %14.29
TBS361 0 0 0 1 0 0 1 2 %9.52
TBS364 0 0 0 1 1 1 1 4 %19.05
TBS385 0 0 0 0 1 1 1 3 %14.29
TBS388 2 0 0 0 0 0 0 2 %9.52
TBS401 2 0 0 0 0 0 0 2 %9.52
TBS404 3 0 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBS414 3 0 0 0 0 0 0 3 %14.29
TBS424 3 0 3 0 1 1 1 9 %42.86
TBS425 0 0 0 1 1 1 1 4 %19.05
TBS428 3 0 3 0 0 0 1 7 %33.33
TBS430 0 0 0 0 1 1 1 3 %14.29
TBS433 0 0 0 0 1 1 1 3 %14.29
TBS436 0 0 0 0 1 1 1 3 %14.29
TBS438 0 2 2 0 0 0 0 4 %19.05
TBS439 1 0 2 0 0 0 0 3 %14.29
TBS441 3 3 2 0 0 0 0 8 %38.1
TBS442 2 2 2 0 0 0 0 6 %28.57
TBS454 0 0 0 0 1 1 1 3 %14.29
TBS463 2 0 3 1 1 1 1 9 %42.86
TBS464 2 0 3 1 1 3 1 11 %52.38
TBS465 2 0 1 0 2 1 2 8 %38.1
TBS466 2 0 1 0 2 1 2 8 %38.1
TBS468 2 0 1 0 2 1 2 8 %38.1
TBS481 2 0 1 0 2 1 2 8 %38.1
TBS482 2 0 1 0 2 1 2 8 %38.1
TIP099 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TÜRK101 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
TÜRK102 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
YAKE100 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL101 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL102 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL201 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL202 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL301 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL302 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL401 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29
İNGL402 0 3 0 0 0 0 0 3 %14.29

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor