Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | %19.05 |
| ATA102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | %19.05 |
| BTU100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | %21.43 |
| FKM101 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | %54.76 |
| FKM102 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | %57.14 |
| FKM103 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | %52.38 |
| FKM104 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | %50 |
| FKM105 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | %42.86 |
| FKM106 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | %38.1 |
| FKM150 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | %76.19 |
| FKM151 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | %78.57 |
| FKM152 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | %64.29 |
| FKM153 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | %69.05 |
| FKM154 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | %61.9 |
| FKM155 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | %64.29 |
| FKM156 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | %45.24 |
| FKM157 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | %78.57 |
| FKM158 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | %45.24 |
| FKM159 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | %73.81 |
| FKM160 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | %64.29 |
| FKM161 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | %52.38 |
| FKM162 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | %64.29 |
| FKM163 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28 | %66.67 |
| FKM164 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | %61.9 |
| FKM165 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | %59.52 |
| FKM166 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | %40.48 |
| FKM167 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | %47.62 |
| FKM168 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | %47.62 |
| FKM169 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | %50 |
| FKM170 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | %61.9 |
| FKM171 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | %73.81 |
| FKM172 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | %59.52 |
| FKM173 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | %54.76 |
| FKM174 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | %61.9 |
| FKM175 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | %45.24 |
| FKM176 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | %66.67 |
| FKM177 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | %66.67 |
| FKM178 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | %64.29 |
| FKM179 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | %45.24 |
| FKM180 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | %71.43 |
| FKM181 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | %59.52 |
| FKM201 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | %64.29 |
| FKM202 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | %85.71 |
| FKM203 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 | %54.76 |
| FKM205 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | %52.38 |
| FKM207 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 31 | %73.81 |
| FKM209 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 34 | %80.95 |
| GSB101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | %47.62 |
| GSB102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | %47.62 |
| GSB103 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | %35.71 |
| GSB104 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | %35.71 |
| GSB105 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | %23.81 |
| GSB107 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | %45.24 |
| GSB109 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | %30.95 |
| GSB111 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | %47.62 |
| GSB113 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | %40.48 |
| GSB115 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | %30.95 | |
| GSB117 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | %35.71 |
| GSB119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | %30.95 |
| GSB121 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | %57.14 |
| GSB123 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | %28.57 |
| GSB125 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | %40.48 |
| GSB127 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | %40.48 |
| GSB129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | %33.33 |
| GSB131 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | %45.24 |
| GSB133 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | %26.19 |
| GSB135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | %35.71 |
| GSB137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | %40.48 |
| GSB139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | %23.81 |
| GSB141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | %21.43 |
| GSBHSH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | %14.29 |
| HSH100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | %30.95 |
| KAM100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | %26.19 |
| KRY100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | %26.19 |
| ORY100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | %16.67 |
| SBMO101 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | %57.14 |
| SBMO102 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | %47.62 |
| SBMO103 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | %47.62 |
| SBMO104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | %28.57 |
| SBMO105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | %26.19 |
| SBMO106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | %28.57 |
| SBMO107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | %19.05 |
| SBMO108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | %50 |
| SBMO109 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | %69.05 |
| SBMO110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | %42.86 |
| SBMO111 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | %50 |
| SBMO112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | %30.95 |
| SBMO113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | %30.95 |
| SBMO114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | %30.95 |
| SBMO115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | %26.19 |
| SBMO116 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | %26.19 |
| SBMO117 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | %47.62 |
| SBMO118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | %54.76 |
| SBMO119 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | %45.24 |
| SBMO120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | %42.86 |
| SBMO121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | %35.71 |
| SBMO122 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | %52.38 |
| SBMO123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | %33.33 |
| SBMO124 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | %40.48 |
| SBMO125 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | %47.62 |
| SBMO126 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | %66.67 |
| SBMO127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | %40.48 |
| SBMO128 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | %42.86 |
| SBMO129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | %45.24 |
| SBMO130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | %30.95 |
| SBMO131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | %28.57 |
| SBMO132 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | %40.48 |
| SBMO133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | %26.19 |
| SBMO134 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | %61.9 |
| SBMO135 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | %40.48 |
| SBMO136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 | %38.1 |
| TBS103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | %35.71 |
| TBS105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | %35.71 |
| TBS106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | %26.19 |
| TIP099 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | %47.62 |
| TÜRK101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | %19.05 |
| TÜRK102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | %19.05 |
| YAKE100 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | %69.05 |
| İNG121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | %14.29 |
| İNG122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | %14.29 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor