Bilgi Paketi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOPL. ORAN.
ATA201 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 %9.09
ATA202 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 %9.09
BTU100 1 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 22 %66.67
BYYA101 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 %12.12
BYYA102 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 2 12 %36.36
BYYA103 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 7 %21.21
BYYA105 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 3 14 %42.42
BYYA107 1 3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 9 %27.27
BYYA108 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 9 %27.27
BYYA110 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 12 %36.36
BYYA122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 %100
BYYA150 3 3 3 1 0 1 1 0 0 0 1 13 %39.39
BYYA152 3 1 3 0 0 0 0 1 0 2 2 12 %36.36
BYYA154 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %3.03
BYYA156 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 11 %33.33
BYYA158 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 %12.12
BYYA160 0 2 0 3 3 0 0 0 3 0 0 11 %33.33
BYYA201 3 3 3 2 0 0 2 0 0 2 3 18 %54.55
BYYA202 3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 1 12 %36.36
BYYA203 3 3 3 2 0 0 3 0 0 1 1 16 %48.48
BYYA204 3 3 3 1 0 0 2 0 0 0 1 13 %39.39
BYYA205 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 11 %33.33
BYYA206 3 3 1 2 0 2 0 0 2 0 0 13 %39.39
BYYA250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %3.03
BYYA251 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
BYYA252 2 2 2 0 0 0 1 0 0 2 1 10 %30.3
BYYA253 3 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 11 %33.33
BYYA254 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 7 %21.21
BYYA255 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
BYYA256 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
BYYA257 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 7 %21.21
BYYA258 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 %21.21
BYYA259 0 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 7 %21.21
BYYA260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
BYYA261 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 %24.24
BYYA262 3 3 1 3 0 0 2 0 0 0 0 12 %36.36
BYYA263 2 3 1 2 0 2 0 0 2 0 0 12 %36.36
BYYA264 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %6.06
BYYA265 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 %18.18
BYYA266 0 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 8 %24.24
BYYA267 2 2 2 3 0 2 0 1 3 1 1 17 %51.52
BYYA268 2 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 12 %36.36
BYYA269 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 %12.12
BYYA270 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 %18.18
BYYA271 1 1 1 1 0 0 0 2 0 3 3 12 %36.36
BYYA272 1 1 1 1 0 0 0 2 0 3 3 12 %36.36
BYYA273 1 2 3 0 0 3 0 2 0 3 3 17 %51.52
GSBHSH 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 %12.12
KRY100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 %100
ORY100 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 9 %27.27
TÜRK101 1 3 1 1 0 2 3 0 0 2 1 14 %42.42
TÜRK102 1 3 1 1 0 2 3 0 0 2 1 14 %42.42

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor