Bilgi Paketi

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOPL. ORAN.
ATA201 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
ATA202 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
BTU100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB101 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB102 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB103 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB104 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB105 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB107 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB109 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB111 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB113 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB115 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB117 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB119 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB121 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB123 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB125 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB127 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB129 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB131 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB133 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB135 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSB137 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
HSH100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
KAM100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
KRY100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
TBF111 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
TBF112 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
TBF121 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TBF122 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TBF141 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 %15.15
TBF211 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
TBF212 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
TBF221 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TBF226 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TBF232 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
TBS101 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 %18.18
TBS102 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 %18.18
TBS103 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 %18.18
TBS309 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 5 %15.15
TBS310 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
TBS311 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
TBS312 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
TBS315 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 7 %21.21
TBS317 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
TBS318 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 %12.12
TBS319 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 6 %18.18
TBS322 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 9 %27.27
TBS323 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
TBS324 3 2 3 0 0 0 0 0 0 3 1 12 %36.36
TBS325 3 3 2 1 3 2 2 0 2 2 1 21 %63.64
TBS326 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %18.18
TBS354 0 2 2 0 3 0 2 0 3 3 2 17 %51.52
TBS356 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
TBS358 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27 %81.82
TBS360 3 0 2 2 2 3 3 2 2 2 1 22 %66.67
TBS401 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 8 %24.24
TBS404 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 12 %36.36
TBS414 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 12 %36.36
TBS415 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 %87.88
TBS416 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 %63.64
TBS418 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 %87.88
TBS419 1 0 2 3 2 2 2 3 2 2 3 22 %66.67
TBS420 1 0 2 3 3 3 3 3 3 3 1 25 %75.76
TBS421 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 0 15 %45.45
TBS423 3 1 3 3 3 1 3 0 3 3 0 23 %69.7
TBS424 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %18.18
TBS426 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 23 %69.7
TBS428 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %18.18
TBS430 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %18.18
TBS433 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %18.18
TBS436 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %18.18
TBS437 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
TBS438 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 10 %30.3
TBS439 1 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 17 %51.52
TBS441 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 %100
TBS442 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 %66.67
TBS457 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 22 %66.67
TBS479 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 15 %45.45
TBS494 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 %57.58
TBS495 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 %57.58
TIP099 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 %15.15
TÜRK101 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %6.06
TÜRK102 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %6.06
YAKE100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
YBS112 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 10 %30.3
YBS115 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 19 %57.58
YBS116 0 0 0 3 3 1 3 3 3 1 0 17 %51.52
YBS203 0 2 2 0 3 0 2 0 3 3 2 17 %51.52
YBS212 0 0 0 2 2 3 2 2 2 2 0 15 %45.45
YBS215 0 0 0 3 1 3 3 3 3 1 0 17 %51.52
YBS216 0 0 0 3 1 3 3 3 3 1 0 17 %51.52
YBS313 0 0 0 3 1 3 3 3 3 1 0 17 %51.52
YBS343 2 0 3 3 2 3 2 2 2 3 0 22 %66.67
YBS360 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 %100
YBS364 2 0 3 3 2 3 2 2 2 3 0 22 %66.67
YBS370 3 0 3 3 2 0 2 0 2 2 0 17 %51.52
YBS433 3 0 3 3 2 0 2 0 2 2 0 17 %51.52
İNGL101 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
İNGL102 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
İNGL201 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
İNGL202 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
İNGL301 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
İNGL302 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor