Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA201 | 2 | 2 | 4 | %10.26 | |||||||||||
| ATA202 | 2 | 2 | 4 | %10.26 | |||||||||||
| ENG383 | 3 | 3 | 6 | %15.38 | |||||||||||
| ENG384 | 3 | 3 | 6 | %15.38 | |||||||||||
| ENG385 | 3 | 3 | 6 | %15.38 | |||||||||||
| ENG386 | 3 | 3 | 6 | %15.38 | |||||||||||
| ENG461 | 3 | 3 | 6 | %15.38 | |||||||||||
| ENG467 | 3 | 3 | 6 | %15.38 | |||||||||||
| TBF118 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %30.77 | |||||||||
| TBF123 | 1 | 1 | 1 | 3 | %7.69 | ||||||||||
| TBF128 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | %41.03 | |||||
| TBF252 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | %35.9 | ||||||||
| TBF313 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | %25.64 | ||||||||
| TBF317 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | %38.46 | ||||||||
| TBF318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %30.77 | |||||||||
| TBF319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | %28.21 | |||||
| TBF325 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | %38.46 | ||||||||
| TBF335 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %30.77 | |||||||||
| TBF337 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | %38.46 | ||||||||
| TBF338 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | %20.51 | |||||||
| TBF339 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %30.77 | |||||||||
| TBF344 | 3 | 3 | 3 | 9 | %23.08 | ||||||||||
| TBF346 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | %35.9 | ||||
| TBF362 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | %28.21 | |||||||||
| TBF363 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %30.77 | |||||||||
| TBF365 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | %23.08 | |||||||||
| TBF366 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | %46.15 | |||||
| TBF367 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | %25.64 | ||||||||
| TBF369 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %30.77 | |||||||||
| TBF372 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | %33.33 | |||||
| TBF383 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | %46.15 | |||
| TBF388 | 3 | 3 | 3 | 9 | %23.08 | ||||||||||
| TBF413 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 | %53.85 | ||||
| TBF414 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | %43.59 | ||||||
| TBF417 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | %61.54 | |||||
| TBF419 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | %33.33 | ||||||||
| TBF424 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | %38.46 | ||||
| TBF451 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %30.77 | |||||||||
| TBF453 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | %48.72 | ||||
| TBF455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | %12.82 | ||||||||
| TBF471 | 3 | 2 | 3 | 8 | %20.51 | ||||||||||
| TBF473 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | %64.1 | |
| TOT112 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | %38.46 | ||||||
| TOT115 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | %20.51 | ||||||||
| TOT123 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | %58.97 | ||||
| TOT124 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | %56.41 | ||||
| TOT211 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | %41.03 |
| TOT212 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | %35.9 |
| TOT223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | %33.33 | ||||
| TOT232 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | %51.28 | |||
| TOT235 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | %35.9 | ||||
| TOT247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | %23.08 | |||||
| TOT248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | %38.46 | ||
| TOT313 | 1 | 1 | 2 | %5.13 | |||||||||||
| TOT324 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | %66.67 | ||||
| TOT327 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | %28.21 | ||||||
| TOT356 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | %28.21 | ||
| TOT382 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | %51.28 | ||
| TOT425 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | %61.54 | |
| TOT435 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | %51.28 | ||
| TOT452 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | %38.46 |
| TÜRK101 | 3 | 3 | 6 | %15.38 | |||||||||||
| TÜRK102 | 3 | 3 | 6 | %15.38 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor