Bilgi Paketi

Diş Programı (Türkçe)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOPL. ORAN.
ATA103 0 0 1 0 0 0 0 1 %4.76
BTU100 0 0 0 0 0 2 0 2 %9.52
DHF108 3 3 2 3 0 0 0 11 %52.38
DHF109 3 3 0 3 0 0 0 9 %42.86
DHF114 3 1 1 1 0 0 3 9 %42.86
DHF209 0 0 3 0 3 0 3 9 %42.86
DHF212 0 0 3 0 3 0 3 9 %42.86
DHF213 1 0 0 0 1 0 3 5 %23.81
DHF214 1 0 0 1 0 0 3 5 %23.81
DHF217 3 0 0 2 0 0 3 8 %38.1
DHF317 3 2 3 1 3 3 3 18 %85.71
DHF318 3 3 1 1 2 2 3 15 %71.43
DHF333 2 3 3 2 1 2 2 15 %71.43
DHF334 2 0 3 0 2 0 1 8 %38.1
DHF335 3 0 0 0 1 0 3 7 %33.33
DHF336 3 3 2 2 3 2 3 18 %85.71
DHF337 3 3 2 3 3 2 3 19 %90.48
DHF338 2 0 0 0 0 0 1 3 %14.29
DHF339 1 0 0 0 0 0 3 4 %19.05
DHF342 2 0 1 1 0 0 2 6 %28.57
DHF343 3 3 3 3 1 3 2 18 %85.71
DHF453 3 2 3 3 2 2 3 18 %85.71
DHF454 2 2 1 2 0 0 3 10 %47.62
DHF455 2 1 2 3 0 1 3 12 %57.14
DHF456 3 0 1 0 1 1 1 7 %33.33
DHF457 3 3 3 3 3 3 3 21 %100
DHF458 2 2 1 0 1 1 2 9 %42.86
DHF459 2 2 2 0 1 1 3 11 %52.38
DHF460 3 2 2 3 1 1 1 13 %61.9
DHF461 1 1 1 0 2 1 3 9 %42.86
DHF462 3 3 3 3 3 2 3 20 %95.24
DHF463 3 3 3 3 0 1 3 16 %76.19
DHF464 3 3 3 3 3 3 3 21 %100
DHF465 1 0 1 2 1 0 3 8 %38.1
DHF466 3 2 1 1 0 0 3 10 %47.62
DHF467 2 1 2 3 0 1 3 12 %57.14
DHF468 3 1 1 2 0 1 3 11 %52.38
DHF469 3 2 0 2 0 0 3 10 %47.62
DHF470 3 3 3 3 3 3 3 21 %100
DHF471 3 1 0 2 0 0 3 9 %42.86
DHF472 3 1 2 0 1 3 2 12 %57.14
DHF561 2 3 3 2 3 3 2 18 %85.71
DHF562 3 3 2 1 1 2 3 15 %71.43
DHF563 2 1 2 3 0 1 3 12 %57.14
DHF564 1 1 1 0 2 1 3 9 %42.86
DHF565 3 3 3 3 3 2 3 20 %95.24
DHF566 2 2 1 2 0 0 3 10 %47.62
DHF567 3 2 3 3 2 2 3 18 %85.71
DHF568 3 3 3 3 3 3 3 21 %100
DHF569 2 2 3 2 2 2 2 15 %71.43
DHF570 3 0 1 0 0 0 0 4 %19.05
DHF571 3 3 2 0 2 0 2 12 %57.14
DHF572 3 1 1 0 0 2 2 9 %42.86
DHF573 3 1 0 1 0 0 3 8 %38.1
DHF574 0 0 2 0 3 3 0 8 %38.1
DHF575 3 3 0 0 0 3 3 12 %57.14
DHF576 3 3 3 3 0 0 3 15 %71.43
DHF577 0 0 0 0 0 3 3 6 %28.57
DHF578 3 2 1 2 1 2 2 13 %61.9
DHF579 0 2 2 2 0 0 0 6 %28.57
DHF580 0 0 0 0 0 0 3 3 %14.29
DHF581 3 3 2 2 1 0 3 14 %66.67
ENG102 1 0 1 0 0 0 0 2 %9.52
ENG206 2 0 3 0 0 0 0 5 %23.81
ENG310 2 0 3 0 0 0 0 5 %23.81
GSBHSH 0 0 1 0 0 0 0 1 %4.76
KRY100 0 3 2 0 2 1 0 8 %38.1
ORY100 0 0 1 0 0 0 0 1 %4.76
TÜRK105 0 0 2 0 0 0 0 2 %9.52

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor