Bilgi Paketi

Diş Programı (İngilizce)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOPL. ORAN.
ATA103 0 0 1 0 0 0 0 1 %4.76
BTU100 0 0 0 0 0 2 0 2 %9.52
DENT105 3 3 0 3 0 0 0 9 %42.86
DENT115 3 3 2 3 0 0 0 11 %52.38
DENT116 3 1 1 1 0 0 3 9 %42.86
DENT209 0 0 3 0 3 0 3 9 %42.86
DENT212 0 0 3 0 3 0 3 9 %42.86
DENT213 1 0 0 0 1 0 3 5 %23.81
DENT214 1 0 0 1 0 0 3 5 %23.81
DENT217 3 0 0 2 0 0 3 8 %38.1
DENT317 3 2 3 1 3 3 3 18 %85.71
DENT318 3 3 1 1 2 2 3 15 %71.43
DENT333 2 3 3 2 1 2 2 15 %71.43
DENT334 2 0 3 0 2 0 1 8 %38.1
DENT335 3 0 0 0 1 0 3 7 %33.33
DENT336 3 3 2 2 3 2 3 18 %85.71
DENT337 3 3 2 3 3 2 3 19 %90.48
DENT338 2 0 0 0 0 0 1 3 %14.29
DENT339 1 0 0 0 0 0 3 4 %19.05
DENT342 2 2 1 2 0 0 3 10 %47.62
DENT343 3 3 3 3 1 3 2 18 %85.71
DENT453 3 2 3 3 2 2 3 18 %85.71
DENT454 2 2 1 2 0 0 3 10 %47.62
DENT455 2 1 2 3 0 1 3 12 %57.14
DENT456 3 0 1 0 1 1 1 7 %33.33
DENT457 3 3 3 3 3 3 3 21 %100
DENT458 2 2 1 0 1 1 2 9 %42.86
DENT459 2 2 2 0 1 1 3 11 %52.38
DENT460 3 2 2 3 1 1 1 13 %61.9
DENT461 1 1 1 0 2 1 3 9 %42.86
DENT462 3 3 3 3 3 2 3 20 %95.24
DENT463 3 3 3 3 0 1 3 16 %76.19
DENT464 3 3 3 3 3 3 3 21 %100
DENT465 1 0 1 2 1 0 3 8 %38.1
DENT466 3 2 1 1 0 0 3 10 %47.62
DENT467 2 1 2 3 0 1 3 12 %57.14
DENT468 3 2 1 2 0 1 3 12 %57.14
DENT469 3 2 0 2 0 0 3 10 %47.62
DENT470 3 3 3 3 3 3 3 21 %100
DENT471 3 1 0 2 0 0 3 9 %42.86
DENT472 3 1 2 0 1 3 2 12 %57.14
DENT561 2 3 3 2 3 3 2 18 %85.71
DENT562 3 3 2 1 1 2 3 15 %71.43
DENT563 2 1 2 3 0 1 3 12 %57.14
DENT564 1 1 1 0 2 1 3 9 %42.86
DENT565 3 3 3 3 3 2 3 20 %95.24
DENT566 2 2 1 2 0 0 3 10 %47.62
DENT567 3 2 3 3 2 2 3 18 %85.71
DENT568 3 3 3 3 3 3 3 21 %100
DENT569 2 2 3 2 2 2 2 15 %71.43
DENT570 3 0 1 0 0 0 0 4 %19.05
DENT571 3 3 2 0 2 0 2 12 %57.14
DENT572 3 1 1 0 0 2 2 9 %42.86
DENT573 3 1 0 1 0 0 3 8 %38.1
DENT574 0 0 2 0 3 3 0 8 %38.1
DENT575 3 3 0 0 0 3 3 12 %57.14
DENT576 3 3 3 3 0 0 3 15 %71.43
DENT577 0 0 0 0 0 3 3 6 %28.57
DENT578 3 0 0 0 0 0 0 3 %14.29
DENT579 0 2 2 2 0 0 0 6 %28.57
DENT580 0 0 0 0 0 0 3 3 %14.29
DENT581 3 3 2 2 1 0 3 14 %66.67
ENG310 2 0 3 0 0 0 0 5 %23.81
ENGE206 2 0 3 0 0 0 0 5 %23.81
GSBHSH 0 0 1 0 0 0 0 1 %4.76
ORY100 0 0 1 0 0 0 0 1 %4.76
TÜRK105 0 0 2 0 0 0 0 2 %9.52

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor