Bilgi Paketi

Adalet Programı (İkinci Öğretim)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOPL. ORAN.
ADAL101 3 0 0 1 1 1 0 3 0 1 10 %33.33
ADAL103 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
ADAL105 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 %16.67
ADAL108 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 %13.33
ADAL109 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 7 %23.33
ADAL110 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 8 %26.67
ADAL112 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL122 3 0 3 3 3 3 2 2 3 3 25 %83.33
ADAL150 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 8 %26.67
ADAL151 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL152 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 %6.67
ADAL153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
ADAL154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
ADAL155 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
ADAL156 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
ADAL157 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6 %20
ADAL158 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 %13.33
ADAL159 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
ADAL160 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 %13.33
ADAL161 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 %13.33
ADAL162 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL164 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %10
ADAL166 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL168 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %6.67
ADAL170 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL202 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 %16.67
ADAL203 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 %23.33
ADAL207 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 %23.33
ADAL208 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 %23.33
ADAL209 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
ADAL210 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %10
ADAL250 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL251 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
ADAL252 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL253 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL254 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 %3.33
ADAL255 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
ADAL256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
ADAL257 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL258 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL259 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL260 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL261 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %10
ADAL263 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL264 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL265 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %20
ADAL266 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL267 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 %13.33
ADAL269 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL271 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL272 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 %20
ADAL273 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL274 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ADAL275 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
ATA201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 %3.33
ATA202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 %3.33
BTU100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 %3.33
GNLÇ310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 %3.33
GSB101 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB102 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB103 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB104 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB105 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB107 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB109 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB111 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB113 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB115 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB117 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB119 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB123 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB125 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB127 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB129 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB131 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB133 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB135 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSB137 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
HSH100 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 %10
KAM100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
KRY100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
ORY100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
TIP099 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
TÜRK101 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 12 %40
TÜRK102 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 12 %40
YAKE100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %3.33
İNGL101 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10
İNGL102 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %10

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor