Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİS501 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %22.22 |
| BİS502 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 31 | %86.11 |
| BİS503 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %13.89 |
| BİS504 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | %50 |
| BİS505 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | %83.33 |
| BİS506 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | %52.78 |
| BİS507 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | %61.11 |
| BİS508 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | %36.11 |
| BİS509 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | %22.22 |
| BİS510 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | %61.11 |
| BİS511 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | %47.22 |
| BİS512 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | %41.67 |
| BİS513 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33 | %91.67 |
| BİS514 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %19.44 |
| BİS590 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 | %63.89 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor